Files
pixelheros/assets/script/game/common/config/config.md
panw 98ac676ded feat(config): 添加配置文档并调整天赋与属性效果
- 新增 config.md 汇总游戏配置,便于查阅
- 将部分天赋效果从概率触发改为必定触发,提升玩家体验
- 将攻击力和生命上限加成从固定值改为百分比,增强后期成长性
- 修复 MissionCardComp 中 Buff 类型注释与实际值不一致的问题
2026-02-04 10:25:17 +08:00

95 lines
5.2 KiB
Markdown

# 游戏配置汇总
本文档汇总了游戏中的天赋配置 (`TalSet.ts`) 和属性/药水配置 (`AttrSet.ts`)。
## 1. 天赋配置 (Talents)
来源: `assets/script/game/common/config/TalSet.ts`
| ID | 名称 | 类型 | 触发条件 | 效果 | 描述 |
|:---:|:---|:---|:---|:---|:---|
| **7001** | 风怒 | 普攻触发 | 普攻3次 | 额外150%伤害 | 普通攻击3次后, 立即给与目标150%伤害的额外打击 |
| **7003** | 回血 | 普攻触发 | 普攻3次 | 回复1%生命 | 普通攻击3次后, 会回复1%的生命值 |
| **7004** | 回血(大) | 普攻触发 | 普攻5次 | 回复2%生命 | 普通攻击5次后, 会回复2%的生命值 |
| **7005** | 冰冻 | 普攻触发 | 普攻3次 | 获得5%冻结率 | 普通攻击3次后, 获得5%的冻结率 |
| **7006** | 沉默 | 普攻触发 | 普攻3次 | 获得5%沉默率 | 普通攻击3次后, 获得5%的沉默率 |
| **7007** | 击退 | 普攻触发 | 普攻3次 | 获得5%击退率 | 普通攻击3次后, 获得5%的击退率 |
| **7008** | 会心 | 普攻触发 | 普攻3次 | 获得5%暴击率 | 普通攻击3次后, 获得5%的暴击率 |
| **7009** | 眩晕 | 普攻触发 | 普攻3次 | 获得5%眩晕率 | 普通攻击3次后, 获得5%的眩晕率 |
| **7010** | 熟练 | 普攻触发 | 普攻10次 | 下次技能额外释放1次 | 普通攻击10次后, 下次一般技能额外释放1次,伤害100% |
| **7101** | 反击 | 受伤触发 | 被击3次 | 反伤50% | 被攻击3次后, 给于目标50%的伤害 |
| **7102** | 护盾 | 受伤触发 | 被击30次 | 获得20%生命护盾 | 被攻击30次后, 获得20%的生命值护盾 |
| **7103** | 减伤 | 受伤触发 | 被击3次 | 下次减伤50% | 被攻击3次后, 下1次伤害减50% |
| **7104** | 反伤 | 受伤触发 | 被击100次 | 获得1次复活 | 被攻击100次后, 获得1次复活 |
| **7201** | 背水 | 失去血量 | 每失去50%生命 | 下10次普攻暴击 | 每失去50%生命值,获得下10次普通攻击暴击 |
| **7301** | 勤勉 | 升级触发 | 每升1级 | 下5次技能必暴 | 每升1级,获得下5次技能必暴击 |
| **7302** | 风怒 | 升级触发 | 每升1级 | 永久增加2%风怒 | 每升1级,永久增加2%的风怒概率 |
---
## 2. 属性加成 (Attributes)
来源: `assets/script/game/common/config/AttrSet.ts`
### 一阶属性 (ID: 20xx)
| ID | 属性 | 值 | 描述 | 备注 |
|:---:|:---|:---|:---|:---|
| **2001** | 攻击力 | +10 | 攻击力 +10 | 常规强化 |
| **2002** | 生命上限 | +50 | 生命上限 +50 | 常规强化 |
| **2003** | 防御力 | +2% | 防御力 +2% | 常规强化 |
| **2004** | 攻击速度 | +1% | 攻击速度 +1% | 常规强化 |
| **2005** | 吸血比例 | +2% | 吸血比例 +2% | 上限50% |
| **2006** | 暴击率 | +2% | 暴击率 +2% | 上限70% |
| **2007** | 暴击伤害 | +10% | 暴击伤害 +10% | 上限200% |
| **2008** | 眩晕概率 | +2% | 眩晕概率 +2% | 上限50% |
| **2009** | 冰冻概率 | +2% | 冰冻概率 +2% | 上限50% |
| **2010** | 燃烧概率 | +2% | 燃烧概率 +2% | 上限50% |
| **2011** | 击退概率 | +2% | 击退概率 +2% | 上限50% |
| **2012** | 减速概率 | +2% | 减速概率 +2% | 上限50% |
### 二阶属性 (ID: 21xx)
| ID | 属性 | 值 | 描述 | 备注 |
|:---:|:---|:---|:---|:---|
| **2101** | 攻击力 | +15 | 攻击力 +15 | 常规强化 |
| **2102** | 生命上限 | +70 | 生命上限 +70 | 常规强化 |
| **2103** | 防御力 | +2.5% | 防御力 +2.5% | 常规强化 |
| **2104** | 攻击速度 | +1.5% | 攻击速度 +1.5% | 常规强化 |
| **2105-2112** | 各类特殊属性 | +2.5% / +12% | 见一阶对应项提升 | 上限同前 |
### 三阶属性 (ID: 22xx)
| ID | 属性 | 值 | 描述 | 备注 |
|:---:|:---|:---|:---|:---|
| **2201** | 攻击力 | +20 | 攻击力 +20 | 常规强化 |
| **2202** | 生命上限 | +100 | 生命上限 +100 | 常规强化 |
| **2203** | 防御力 | +3% | 防御力 +3% | 常规强化 |
| **2204** | 攻击速度 | +2% | 攻击速度 +2% | 常规强化 |
| **2205-2212** | 各类特殊属性 | +3% / +15% | 见一阶对应项提升 | 上限同前 |
### 四阶属性 (ID: 23xx)
| ID | 属性 | 值 | 描述 | 备注 |
|:---:|:---|:---|:---|:---|
| **2301** | 攻击力 | +30 | 攻击力 +30 | 常规强化 |
| **2302** | 生命上限 | +200 | 生命上限 +200 | 常规强化 |
| **2303** | 防御力 | +5% | 防御力 +5% | 常规强化 |
| **2304** | 攻击速度 | +5% | 攻击速度 +5% | 常规强化 |
| **2305-2312** | 各类特殊属性 | +5% / +30% | 见一阶对应项提升 | 上限同前 |
---
## 3. 药水配置 (Potions)
来源: `assets/script/game/common/config/AttrSet.ts`
| ID | 名称 | 效果 | 持续时间 | 描述 |
|:---:|:---|:---|:---|:---|
| **3001** | 狂暴药水 | 攻击力 +50% | 20秒 | 20秒内攻击力 +50% |
| **3002** | 急速药水 | 攻速 +50% | 20秒 | 20秒内攻速 +50% |
| **3003** | 金钟罩 | 防御 +50% | 20秒 | 20秒内防御 +50% |
| **3004** | 神行药水 | 移速 +50% | 20秒 | 20秒内移速 +50% |
| **3005** | 力量药剂 | 攻击力 +20% | 60秒 | 60秒内攻击力 +20% |
| **3006** | 敏捷药剂 | 攻速 +20% | 60秒 | 60秒内攻速 +20% |
| **3007** | 护甲药剂 | 防御 +20% | 60秒 | 60秒内防御 +20% |
| **3008** | 轻灵药剂 | 移速 +20% | 60秒 | 60秒内移速 +20% |