1. 重新规划技能ID分段:坦克/战士大招6100~6104、射手大招6150~6151、法师/辅助大招6200~6204 2. 更新所有英雄配置中的技能UUID与描述文本 3. 修正技能配置文档中的适配场景与约束说明 4. 调整技能描述模板与示例配置,统一伤害计算逻辑
122 lines
9.3 KiB
Markdown
122 lines
9.3 KiB
Markdown
# 英雄设计文档
|
||
> **前置约束**(已确认的设计原则):
|
||
> - 局内固定(战斗开始召唤的时候同)等级成长移交局外(局外等级与碎片数量)
|
||
> - 单场战斗 30 左右秒
|
||
> - card_lv 角色品质(1~5):初始基础数值带有品质增量,每升 1级都是按 20% 增量。
|
||
> - 初始 技能 普通攻击和大招 skills[0]、skills[1](对应"普通攻击"、"大招"),| 复活 | `SkillTriggerType.Revive` | 属于大招
|
||
> - lv2: atking/atked/fstart 提升普通攻击能力,atking/atked 附加临时buff,fstart 局内持久 buff
|
||
> - lv3/lv5/lv7: skills[1] 提升大招能力,攻击附加 buff 或 debuff
|
||
> - lv9 card_lv 4/5 英雄新增能力驻场光环;card_lv 1/2/3 额外提升基础属性30/40/50%
|
||
> - 能力的附加 采用引用+数值覆盖 skillset 和 bufflist(skillset 和 bufflist是底座,已存在能力就不能添加,只要数值替代就可以)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 一、本系统可复用的"触发骨架"
|
||
| 触发类型 | 枚举 | 语义 | 几何王国对应场景 |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| 战斗开始 | `SkillTriggerType.FStart` | 入场时触发 1 次 | 战吼、入场护盾 |
|
||
| 死亡触发 | `SkillTriggerType.Dead` | 死亡时触发 1 次 | 亡语、遗志 |
|
||
| 攻击触发 | `SkillTriggerType.Atking` | 普攻 N 次触发 | 概率普攻特效(t_num 模拟概率) |
|
||
| 受击触发 | `SkillTriggerType.Atked` | 被击 N 次触发 | 受击反击、叠甲 |
|
||
| 驻场光环 | `SkillTriggerType.Field` | 存活期间全局生效 | 光环类(移速/攻击/回血) |
|
||
| 复活 | `SkillTriggerType.Revive` | 死亡后复活 | 凤凰涅槃、尸骸存活 |
|
||
|
||
> **概率模拟技巧**:本系统无"概率触发"概念,用 `t_num` 计数模拟。
|
||
> - `t_num=1`:每次普攻都触发(最高频)
|
||
> - `t_num=3`:≈33% 概率
|
||
> - `t_num=4`:≈25% 概率(对应几何王国的"30% 概率")
|
||
---
|
||
## 二、本系统能力设计
|
||
|
||
### 2.1 Debuff 能力池(BuffList 减益类)
|
||
| 能力 | buffId | 结算方式 | 适用注入点 | 适配技能(几何王国场景) |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| 易伤 | 7002 | 受伤附加固定值,可叠 5 层,持续 5s | `overrides.timed_buff_id` | 火球/火焰斩/火系技能(灼烧增伤) |
|
||
| 冰冻 | 7003 | 控制 2s,不可叠层 | `overrides.timed_buff_id` | 冰箭/冰系技能(减速控制) |
|
||
| 击晕 | 7004 | 控制 2s,不可叠层 | `overrides.timed_buff_id` | 开山斧/重击系(硬控) |
|
||
| 中毒 | 7005 | DoT 0.5s/跳,可叠 5 层,按 ap 30% 缩放 | `overrides.timed_buff_id` | 毒气弹/毒系技能(持续消耗) |
|
||
| 减攻 | 7006 | 目标 ap -10%,持续 5s | `overrides.timed_buff_id` | 战吼/虚弱类(团队减益) |
|
||
| 出血 | 7007 | 每层被暴击率 +1%,微量 DoT,可叠 5 层 | `overrides.timed_buff_id` | 光闪/多段攻击(暴击放大器) |
|
||
| 破甲 | 7008 | 目标 defense -50(加法模型),持续 5s | `overrides.timed_buff_id` + `buff_value` | 穿透/重击系(削防增伤) |
|
||
|
||
### 2.2 Buff 能力池(BuffList 增益类,可覆写)
|
||
| 能力 | buffId | 默认数值 | 成长覆写字段 | 适配场景 |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| 攻击强化 | 7001 | +5% ap,10s(高阶用 `buff_value`/`buff_duration` 覆写,如 +50%/5s) | `buff_value` + `buff_duration` | 战前强攻、短时爆发 |
|
||
| 再生(HoT) | 7010 | 每 0.5s 回 10 血,5s | `buff_value` + `buff_duration` | 持续治疗 |
|
||
| 暴击爆发 | 7012 | +30% 暴击率,5s | `buff_value` + `buff_duration` | 暴击流大招联动 |
|
||
| 击退爆发 | 7013 | +30% 击退距离,5s | `buff_value` + `buff_duration` | 击退控制流 |
|
||
| 穿透爆发 | 7014 | +30% 穿透概率,5s | `buff_value` + `buff_duration` | 穿透流 |
|
||
| 攻速爆发 | 7015 | +40% 攻速,5s | `buff_value` + `buff_duration` | 攻速流 |
|
||
| 风怒爆发 | 7016 | +20% 风怒概率,5s | `buff_value` + `buff_duration` | 连击流 |
|
||
| 击晕爆发 | 7017 | +30% 击晕概率,5s | `buff_value` + `buff_duration` | 控制流 |
|
||
| 击晕抗性 | 7018 | +50% 击晕抗性,5s | `buff_value` + `buff_duration` | 防御辅助 |
|
||
| 冰冻抗性 | 7019 | +50% 冰冻抗性,5s | `buff_value` + `buff_duration` | 防御辅助 |
|
||
| 暴伤爆发 | 7020 | +30% 暴伤,5s | `buff_value` + `buff_duration` | 暴击流 |
|
||
| 冰冻概率爆发 | 7021 | +5% 冰冻概率,5s | `buff_value` + `buff_duration` | 控制流 |
|
||
| 穿透伤害爆发 | 7022 | +30% 穿透后伤害,5s | `buff_value` + `buff_duration` | 穿透流 |
|
||
| 防御强化 | 7023 / 7024 | +50 防御 10s / +100 防御 5s(加法模型) | `buff_value` + `buff_duration` | 坦克/团队减伤 |
|
||
|
||
### 2.2.1 辅助技能能力池(SkillSet 6300 段,非 buff)
|
||
| 能力 | uuid | 结算方式 | 成长覆写字段 | 适配场景 |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| 护盾 | 6301 | `ap`=抵挡次数(默认 3 次),目标自身 | `overrides.ap`(次数) | 入场护盾、受击反击护盾 |
|
||
| 治疗 | 6302 | `ap`=治疗量(攻击百分比,默认 300%),目标全队 | `overrides.ap`(治疗量) | 大招治疗、持续续航 |
|
||
| 复活 | 6501 | `ap`=复活生命百分比(默认 50%),目标自身 | `overrides.ap`(复活血量) | 凤凰涅槃、尸骸存活 |
|
||
| 防御强化(永久) | 6412 | `buff_type: Attrs.defense`,全队防御 +50,持续 1 次 | `overrides.ap`(防御值) | 坦克入场、团队减伤 |
|
||
|
||
> 注:6301/6302/6501 是 `SkillKind.Shield/Heal/Support` 技能底座,**不是** BuffList buff;通过 `overrides.ap` 调整档位即可,无需新增 uuid。
|
||
|
||
### 2.3 技能概率字段(SkillConfig 内置)
|
||
| 字段 | 语义 | 注入方式 | 适配场景 |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| `crt` | 额外暴击率(百分点) | `overrides.crt` | 大能量波、光闪 |
|
||
| `frz` | 额外冰冻概率(百分点) | `overrides.frz` | 冰系技能 |
|
||
| `stun` | 额外击晕概率(百分点) | `overrides.stun` | 开山斧、群体大招(击晕注入) |
|
||
| `bck` | 额外击退距离增量 | `overrides.bck` | 气斩、重击 |
|
||
|
||
### 2.4 驻场光环能力池(FieldSkillType)
|
||
| 能力 | FieldSkillType | 底座 uuid | 适用 card_lv | 几何王国对应场景 |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| 战后恢复 | WaveHeal | 7001 | 4/5 | 团队续航 |
|
||
| 攻击光环 | HeroAtk | 7002 | 4/5 | 团队输出强化 |
|
||
| 击晕光环 | HeroStun | 7003 | 4/5 | 团队控制强化 |
|
||
| 暴击光环 | HeroCrit | 7004 | 4/5 | 团队暴击强化 |
|
||
| 暴伤光环 | HeroCritDamage | 7005 | 4/5 | 团队暴击强化 |
|
||
| 攻速光环 | HeroSpeed | 7006 | 4/5 | 团队攻速强化 |
|
||
| 生命光环 | HeroHp | 7007 | 4/5 | 团队生存强化 |
|
||
| 风怒光环 | HeroWindFury | 7008 | 4/5 | 团队连击强化 |
|
||
| 穿刺光环 | HeroPuncture | 7009 | 4/5 | 团队穿透强化 |
|
||
| 穿透伤害强化 | HeroPunctureDmg | 7020 | 4/5 | 团队穿透强化 |
|
||
| 召唤强化 | SummonCount | 7014 | 4/5 | 触发次数增益 |
|
||
| 死亡强化 | DeadCount | 7015 | 4/5 | 触发次数增益 |
|
||
| 开场强化 | StartCount | 7016 | 4/5 | 触发次数增益 |
|
||
| 攻击强化 | AtkCount | 7018 | 4/5 | 触发次数增益 |
|
||
| 受击强化 | BeAtkCount | 7019 | 4/5 | 触发次数增益 |
|
||
|
||
### 2.5 能力注入速查(overrides 字段)
|
||
| 需求 | 字段组合 | 示例 |
|
||
|---|---|---|
|
||
| 技能数值调整 | `ap` / `hit_count` | `overrides: { ap: 150 }` |
|
||
| 附加 debuff | `timed_buff_id` | `overrides: { timed_buff_id: 7003 }` |
|
||
| 调整 debuff 强度/时长 | `timed_buff_id` + `buff_value` + `buff_duration` | `overrides: { timed_buff_id: 7002, buff_value: 20, buff_duration: 8 }` |
|
||
| 附加概率特效 | `crt` / `frz` / `stun` / `bck` | `overrides: { crt: 30 }` |
|
||
| 永久属性强化 | `buff_type` | `overrides: { buff_type: Attrs.ap }` |
|
||
| 召唤物变更 | `call_hero` | `overrides: { call_hero: 5001 }` |
|
||
| 多段释放 | `num` | `overrides: { num: 2 }` |
|
||
|
||
### 2.6 能力组合范式(英雄设计指引)
|
||
| 英雄定位 | 普攻(lv2) | 大招(lv3/5/7) | 光环(lv9,card_lv 4/5) | 核心能力组合 |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| 暴击输出 | `crt` + 攻击强化(7001) | `crt` + 出血(7007) | 暴击光环(7004)/暴伤光环(7005) | 暴击率→出血→被暴击率联动 |
|
||
| 冰冻控制 | `frz` + 冰冻(7003) | `frz` + 冰冻(7003)+ 减攻(7006) | 击晕光环(7003) | 冰冻→减攻→团队控制链 |
|
||
| 击晕控制 | `stun` + 击晕(7004) | `stun` + 击晕(7004) | 击晕光环(7003) | 高频击晕打断 |
|
||
| 中毒消耗 | 中毒(7005) | 中毒(7005)+ 易伤(7002) | 攻击光环(7002) | DoT 叠层→易伤放大 |
|
||
| 穿透破甲 | 穿透爆发(7014) | 穿透爆发(7014)+ 穿透伤害爆发(7022) | 穿刺光环(7009)/穿透强化(7020) | 穿透概率→穿透伤害 |
|
||
| 风怒连击 | 风怒爆发(7016) | 风怒爆发(7016)+ 攻击强化(7001) | 风怒光环(7008) | 风怒触发额外攻击 |
|
||
| 团队辅助 | 攻击强化(7001) | 攻击爆发(6503)/ 治疗(6302) | 生命光环(7007)/战后恢复(7001) | 团队增益/治疗 |
|
||
| 召唤流 | — | 召唤技能(call_hero) | 召唤强化(7014) | 召唤物数量/质量 |
|
||
| 生存反击 | 减攻(7006) | 护盾(6301)+ 减攻(7006)/ 防御强化(6412/7023) | 受击强化(7019) | 受击触发反击/护盾/叠防 |
|
||
| 破甲输出 | 破甲(7008) | 破甲(7008)+ 穿透爆发(7014) | 穿刺光环(7009) | 削防→穿透→团队增伤 |
|
||
| 复活续航 | — | 复活(6501) | 死亡强化(7015) | 复活+死亡触发联动 |
|