8.8 KiB
8.8 KiB
🛡️ 塔防三件套装备系统
⚔️ 武器系统设计规范
命名规则:
- 同品质武器全等级使用相同名称
- 名称后不再标注等级
- 品质分级:绿(基础)→ 蓝(强化)→ 紫(终极)
- CD修正固定(同类型武器全等级相同)
核心机制:
- 基准CD:1.5秒
- 实际CD = 1.5 × (1 + CD修正%)
- 剑:-20% | 斧:0% | 刀:-26.7% | 锤:+6.7%
- 剑类核心机制:默认穿刺伤害是上一次伤害的50%
📋 剑类武器数据表
| 品质 | 名称 | CD修正 | 实际CD | 攻击加成 | 攻击加成百分比 | 核心特性 | 穿透伤害比率(进化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿 | 穿刺短剑 | -20% | 1.20s | +50 | 25% | 穿透1目标 | - |
| 蓝 | 寒锋长剑 | -20% | 1.20s | +100 | 50% | 穿透2目标 | 30% |
| 紫 | 龙鳞穿刺者 | -20% | 1.20s | +200 | 100% | 穿透3目标 | 40% |
| 紫 | 冰霜穿刺者 | -20% | 1.20s | +200 | 100% | 穿透3目标 | 冰冻概率+25% |
⚔️ 斧类武器核心设计
双重概率特性:
- 风怒概率:攻击时概率触发额外攻击
- 击退概率:攻击时概率击退目标
- 击晕概率:攻击时概率击晕目标(仅泰坦撕裂者)
进化规则:
- 品质提升风怒概率和击退概率
- 斧类核心机制:风怒默认伤害额外一次攻击 伤害100%
📋 斧类武器完整数据表
| 品质 | 名称 | CD | 攻击加成 | 攻击加成百分比 | 风怒概率 | 击退概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿 | 风暴战斧 | 1.50s | +50 | 25% | 40% | 20% |
| 蓝 | 寒锋巨斧 | 1.50s | +100 | 50% | 50% | - |
| 紫 | 龙鳞撕裂者 | 1.50s | +200 | 100% | 60% | 27% |
| 紫 | 泰坦撕裂者 | 1.50s | +200 | 100% | 60% | 击晕概率+12.5% |
🔨 锤类武器完整配置表(含CD修正)
📜 核心机制说明
- 基准CD:1.5秒
- CD修正:+6.7%(全等级固定)
- 实际CD:1.5 × (1 + 0.067) ≈ 1.60s
- 暴击机制:基础暴击伤害150%,装备提供额外暴击伤害加成
- 击晕效果:蓝色/紫色品质攻击时概率击晕目标,使目标无法行动1秒并重置CD
📊 完整数据表
| 品质 | 名称 | CD修正 | 实际CD | 攻击加成 | 攻击加成百分比 | 暴击率 | 暴击伤害加成 | 特殊属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿 | 碎骨战锤 | +6.7% | 1.60s | +50 | 25% | 20% | +35% | - |
| 蓝 | 雷霆重锤 | +6.7% | 1.60s | +100 | 50% | 25% | +45% | - |
| 紫 | 龙鳞粉碎者 | +6.7% | 1.60s | +200 | 100% | 30% | +70% | 击晕概率+15% |
| 紫 | 泰坦粉碎者 | +6.7% | 1.60s | +200 | 100% | 30% | - | 击晕概率+30% |
⚔️ 刀类武器完整配置表(含CD修正)
📜 核心机制说明
- 基准CD:1.5秒
- CD修正:-26.7%(全等级固定)
- 实际CD:1.5 × (1 - 0.267) ≈ 1.10s
- 易伤效果:攻击时施加易伤状态,增加后续伤害
- 特殊属性:紫色品质易伤持续次数+1
📊 完整数据表
| 品质 | 名称 | CD修正 | 实际CD | 攻击加成 | 攻击加成百分比 | 易伤加成 | 特殊属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿 | 影刃 | -26.7% | 1.10s | +50 | 25% | +25% | - |
| 蓝 | 寒月双刃 | -26.7% | 1.10s | +100 | 50% | +35% | - |
| 紫 | 龙鳞切割者 | -26.7% | 1.10s | +200 | 100% | +45% | 易伤持续次数+1 |
| 紫 | 冰霜切割者 | -26.7% | 1.10s | +200 | 100% | +45% | 冰冻概率+25% |
⚙️ 系统兼容性说明
-
CD修正统一性:
- 所有刀类武器固定-26.7%修正
- 实际CD四舍五入保留两位小数
-
易伤机制说明:
- 攻击时对目标施加易伤状态
- 易伤状态增加后续攻击伤害
- 紫色品质易伤持续次数+1,延长易伤效果
-
双人协同参数:
\text{理论攻击频率} = \frac{2}{1.10} \approx 1.82 \text{次/秒} \text{易伤覆盖率} = \frac{5}{1.82} \approx 2.75 \text{秒持续效果}
🛡️ 盾牌系统设计规范(属性互斥)
核心规则:
- 绿/蓝盾牌:仅能拥有闪避比率、Debuff减免、反伤比率中的一项
- 紫盾牌:可同时拥有两项属性(单项数值降低)
- HP最大值改为百分比提升
- 紫装专属:被攻击5次获得1技能点
| 品质 | 完整名称 | HP加成 | 闪避比率 | 附加属性 | 特殊属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绿 | 风影圆盾 | +40% | 40% | - | - |
| 蓝 | 流光护盾 | +45% | 40% | Debuff减免15% | - |
| 紫 | 量子闪避者 | +50% | 45% | 免伤15% | - |
| 品质 | 完整名称 | HP加成 | 反伤比率 | 附加属性 | 特殊属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绿 | 荆棘木盾 | +85% | 30% | - | - |
| 蓝 | 钢铁尖刺 | +90% | 30% | Debuff减免15% | - |
| 紫 | 龙鳞反伤者 | +110% | 35% | 免伤15% | - |
| 品质 | 完整名称 | HP加成 | 免伤比例 | 附加属性 | 特殊属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绿 | 守护圆盾 | +65% | 20% | - | - |
| 蓝 | 圣光壁垒 | +70% | 20% | Debuff减免15% | - |
| 紫 | 永恒守护者 | +75% | 25% | 闪避15% | - |
🟢 绿色品质饰品(自然元素系列)
| 品质 | 名称 | 属性类型 | 属性值 | 属性类型2 | 属性值2 | 核心属性 | 核心值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿 | 磐石徽章 | HP加成 | +60% | - | - | - | - |
| 绿 | 刚玉戒指 | 免伤 | +25% | - | - | - | - |
| 绿 | 烈阳吊坠 | 攻击 | +55% | - | - | - | - |
| 极 | 雷暴耳饰 | 暴伤 | +40% | - | - | - | - |
| 绿 | 迷雾指环 | 闪避 | +15% | - | - | - | - |
| 绿 | 荆棘挂饰 | 反伤 | +20% | - | - | - | - |
🔵 蓝色品质饰品(天文现象系列)
| 品质 | 名称 | 属性类型1 | 属性值1 | 属性类型2 | 属性值2 | 核心属性 | 核心值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝 | 星辉徽章 | HP加成 | +40% | 免伤 | +20% | - | - |
| 蓝 | 霜晶戒指 | 攻击 | +40% | 暴伤 | +30% | - | - |
| 蓝 | 流光吊坠 | HP加成 | +35% | 闪避 | +15% | - | - |
| 蓝 | 地脉指环 | 免伤 | +20% | 反伤 | +15% | - | - |
| 蓝 | 炎阳耳饰 | 攻击 | +45% | 闪避 | +10% | - | - |
| 蓝 | 潮汐挂饰 | 暴伤 | +35% | 反伤 | +15% | - | - |
🟣 紫色品质饰品(神话概念系列)
| 品质 | 名称 | 属性类型1 | 属性值1 | 属性类型2 | 属性值2 | 核心属性 | 核心值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫 | 天穹徽章 | HP加成 | +45% | 免伤 | +20% | 攻击触发属性增加的值额外加值 | 2 |
| 紫 | 神木戒指 | 攻击 | +50% | 暴伤 | +35% | 改成暴击 | 10% |
| 紫 | 日曜吊坠 | HP加成 | +40% | 攻击 | +45% | 攻击n次后增加主将攻击力 | 2 |
| 紫 | 月影指环 | 免伤 | +20% | 暴伤 | +35% | 攻击n次后增加主将生命值 | 10 |
| 紫 | 星尘耳饰 | 闪避 | +15% | 攻击 | +50% | 改成技能cd减少 | -20% |
| 紫 | 深渊挂饰 | 反伤 | +15% | HP加成 | +50% | 穿刺 | 2 |
| 紫 | 永夜徽章 | 免伤 | +25% | 暴伤 | +35% | 双倍受击触发 | 2 |