装备 数值 修改为5%的差值,接下来需要设计 几个流派,并给装备标注
This commit is contained in:
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -85,20 +85,20 @@
|
|||||||
| Lv1 | 绿 | 碎骨战锤(Lv1) | +6.7% | 1.60s | +120% | 10% | +25% | - |
|
| Lv1 | 绿 | 碎骨战锤(Lv1) | +6.7% | 1.60s | +120% | 10% | +25% | - |
|
||||||
| | 蓝 | 雷霆重锤(Lv1) | +6.7% | 1.60s | +150% | 15% | +35% | - |
|
| | 蓝 | 雷霆重锤(Lv1) | +6.7% | 1.60s | +150% | 15% | +35% | - |
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞粉碎者(Lv1) | +6.7% | 1.60s | +180% | 20% | +50% | - |
|
| | 紫 | 龙鳞粉碎者(Lv1) | +6.7% | 1.60s | +180% | 20% | +50% | - |
|
||||||
| Lv2 | 绿 | 碎骨战锤(Lv2) | +6.7% | 1.60s | +150% | 12% | +28% | - |
|
| Lv2 | 绿 | 碎骨战锤(Lv2) | +6.7% | 1.60s | +150% | 10% | +30% | - |
|
||||||
| | 蓝 | 雷霆重锤(Lv2) | +6.7% | 1.60s | +190% | 18% | +38% | - |
|
| | 蓝 | 雷霆重锤(Lv2) | +6.7% | 1.60s | +190% | 20% | +40% | - |
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞粉碎者(Lv2) | +6.7% | 1.60s | +220% | 23% | +55% | - |
|
| | 紫 | 龙鳞粉碎者(Lv2) | +6.7% | 1.60s | +220% | 25% | +55% | - |
|
||||||
| Lv3 | 绿 | 碎骨战锤(Lv3) | +6.7% | 1.60s | +180% | 14% | +31% | - |
|
| Lv3 | 绿 | 碎骨战锤(Lv3) | +6.7% | 1.60s | +180% | 15% | +30% | - |
|
||||||
| | 蓝 | 雷霆重锤(Lv3) | +6.7% | 1.60s | +230% | 21% | +41% | - |
|
| | 蓝 | 雷霆重锤(Lv3) | +6.7% | 1.60s | +230% | 20% | +40% | - |
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞粉碎者(Lv3) | +6.7% | 1.60s | +260% | 26% | +60% | - |
|
| | 紫 | 龙鳞粉碎者(Lv3) | +6.7% | 1.60s | +260% | 25% | +60% | - |
|
||||||
| Lv4 | 绿 | 碎骨战锤(Lv4) | +6.7% | 1.60s | +210% | 16% | +34% | - |
|
| Lv4 | 绿 | 碎骨战锤(Lv4) | +6.7% | 1.60s | +210% | 15% | +35% | - |
|
||||||
| | 蓝 | 雷霆重锤(Lv4) | +6.7% | 1.60s | +270% | 24% | +44% | - |
|
| | 蓝 | 雷霆重锤(Lv4) | +6.7% | 1.60s | +270% | 25% | +45% | - |
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞粉碎者(Lv4) | +6.7% | 1.60s | +300% | 29% | +65% | 击晕概率+10% |
|
| | 紫 | 龙鳞粉碎者(Lv4) | +6.7% | 1.60s | +300% | 30% | +65% | 击晕概率+10% |
|
||||||
| | 紫 | 泰坦粉碎者(Lv4) | +6.7% | 1.60s | +300% | 29% | - | 击晕概率+25% |
|
| | 紫 | 泰坦粉碎者(Lv4) | +6.7% | 1.60s | +300% | 30% | - | 击晕概率+25% |
|
||||||
| Lv5 | 绿 | 碎骨战锤(Lv5) | +6.7% | 1.60s | +240% | 18% | +37% | - |
|
| Lv5 | 绿 | 碎骨战锤(Lv5) | +6.7% | 1.60s | +240% | 20% | +35% | - |
|
||||||
| | 蓝 | 雷霆重锤(Lv5) | +6.7% | 1.60s | +310% | 27% | +47% | - |
|
| | 蓝 | 雷霆重锤(Lv5) | +6.7% | 1.60s | +310% | 25% | +45% | - |
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞粉碎者(Lv5) | +6.7% | 1.60s | +360% | 32% | +70% | 击晕概率+15% |
|
| | 紫 | 龙鳞粉碎者(Lv5) | +6.7% | 1.60s | +360% | 30% | +70% | 击晕概率+15% |
|
||||||
| | 紫 | 泰坦粉碎者(Lv5) | +6.7% | 1.60s | +360% | 32% | - | 击晕概率+30% |
|
| | 紫 | 泰坦粉碎者(Lv5) | +6.7% | 1.60s | +360% | 30% | - | 击晕概率+30% |
|
||||||
|
|
||||||
## ⚙️ 系统兼容性说明
|
## ⚙️ 系统兼容性说明
|
||||||
1. **CD修正统一性**:
|
1. **CD修正统一性**:
|
||||||
@@ -139,16 +139,16 @@
|
|||||||
| Lv1 | 绿 | 影刃(Lv1) | -26.7% | 1.10s | +60% | +15% | - |
|
| Lv1 | 绿 | 影刃(Lv1) | -26.7% | 1.10s | +60% | +15% | - |
|
||||||
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv1) | -26.7% | 1.10s | +85% | +20% | - |
|
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv1) | -26.7% | 1.10s | +85% | +20% | - |
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞切割者(Lv1) | -26.7% | 1.10s | +115% | +25% | - |
|
| | 紫 | 龙鳞切割者(Lv1) | -26.7% | 1.10s | +115% | +25% | - |
|
||||||
| Lv2 | 绿 | 影刃(Lv2) | -26.7% | 1.10s | +90% | +17% | - |
|
| Lv2 | 绿 | 影刃(Lv2) | -26.7% | 1.10s | +90% | +15% | - |
|
||||||
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv2) | -26.7% | 1.10s | +125% | +23% | - |
|
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv2) | -26.7% | 1.10s | +125% | +25% | - |
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞切割者(Lv2) | -26.7% | 1.10s | +160% | +29% | - |
|
| | 紫 | 龙鳞切割者(Lv2) | -26.7% | 1.10s | +160% | +30% | - |
|
||||||
| Lv3 | 绿 | 影刃(Lv3) | -26.7% | 1.10s | +120% | +19% | - |
|
| Lv3 | 绿 | 影刃(Lv3) | -26.7% | 1.10s | +120% | +20% | - |
|
||||||
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv3) | -26.7% | 1.10s | +165% | +26% | - |
|
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv3) | -26.7% | 1.10s | +165% | +25% | - |
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞切割者(Lv3) | -26.7% | 1.10s | +205% | +33% | - |
|
| | 紫 | 龙鳞切割者(Lv3) | -26.7% | 1.10s | +205% | +35% | - |
|
||||||
| Lv4 | 绿 | 影刃(Lv4) | -26.7% | 1.10s | +150% | +21% | - |
|
| Lv4 | 绿 | 影刃(Lv4) | -26.7% | 1.10s | +150% | +20% | - |
|
||||||
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv4) | -26.7% | 1.10s | +205% | +29% | - |
|
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv4) | -26.7% | 1.10s | +205% | +30% | - |
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞切割者(Lv4) | -26.7% | 1.10s | +250% | +37% | 易伤持续次数+1 |
|
| | 紫 | 龙鳞切割者(Lv4) | -26.7% | 1.10s | +250% | +35% | 易伤持续次数+1 |
|
||||||
| | 紫 | 冰霜切割者(Lv4) | -26.7% | 1.10s | +250% | +37% | 冰冻概率+20% |
|
| | 紫 | 冰霜切割者(Lv4) | -26.7% | 1.10s | +250% | +35% | 冰冻概率+20% |
|
||||||
| Lv5 | 绿 | 影刃(Lv5) | -26.7% | 1.10s | +180% | +25% | - |
|
| Lv5 | 绿 | 影刃(Lv5) | -26.7% | 1.10s | +180% | +25% | - |
|
||||||
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv5) | -26.7% | 1.10s | +245% | +35% | - |
|
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv5) | -26.7% | 1.10s | +245% | +35% | - |
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞切割者(Lv5) | -26.7% | 1.10s | +300% | +45% | 易伤持续次数+1 |
|
| | 紫 | 龙鳞切割者(Lv5) | -26.7% | 1.10s | +300% | +45% | 易伤持续次数+1 |
|
||||||
@@ -187,109 +187,109 @@
|
|||||||
| 等级 | 品质 | 完整名称 | HP加成 | 闪避比率 | 附加属性 | 特殊属性 |
|
| 等级 | 品质 | 完整名称 | HP加成 | 闪避比率 | 附加属性 | 特殊属性 |
|
||||||
|------|------|----------------------|--------|----------|------------------|----------|
|
|------|------|----------------------|--------|----------|------------------|----------|
|
||||||
| 1 | 绿 | 风影圆盾(Lv1) | +20% | 25% | - | - |
|
| 1 | 绿 | 风影圆盾(Lv1) | +20% | 25% | - | - |
|
||||||
| 1 | 蓝 | 流光护盾(Lv1) | +24% | 28% | Debuff减免8% | - |
|
| 1 | 蓝 | 流光护盾(Lv1) | +25% | 30% | Debuff减免10% | - |
|
||||||
| 1 | 紫 | 量子闪避者(Lv1) | +28% | 32% | 免伤5% | - |
|
| 1 | 紫 | 量子闪避者(Lv1) | +30% | 30% | 免伤5% | - |
|
||||||
| 2 | 绿 | 风影圆盾(Lv2) | +24% | 28% | - | - |
|
| 2 | 绿 | 风影圆盾(Lv2) | +25% | 30% | - | - |
|
||||||
| 2 | 蓝 | 流光护盾(Lv2) | +28% | 31% | Debuff减免10% | - |
|
| 2 | 蓝 | 流光护盾(Lv2) | +30% | 35% | Debuff减免10% | - |
|
||||||
| 2 | 紫 | 量子闪避者(Lv2) | +32% | 35% | 免伤7% |- |
|
| 2 | 紫 | 量子闪避者(Lv2) | +35% | 35% | 免伤5% |- |
|
||||||
| 3 | 绿 | 风影圆盾(Lv3) | +28% | 31% | - | - |
|
| 3 | 绿 | 风影圆盾(Lv3) | +30% | 35% | - | - |
|
||||||
| 3 | 蓝 | 流光护盾(Lv3) | +32% | 34% | Debuff减免12% | - |
|
| 3 | 蓝 | 流光护盾(Lv3) | +35% | 35% | Debuff减免10% | - |
|
||||||
| 3 | 紫 | 量子闪避者(Lv3) | +36% | 38% | 免伤9% | - |
|
| 3 | 紫 | 量子闪避者(Lv3) | +40% | 40% | 免伤10% | - |
|
||||||
| 4 | 绿 | 风影圆盾(Lv4) | +32% | 34% | - | - |
|
| 4 | 绿 | 风影圆盾(Lv4) | +35% | 35% | - | - |
|
||||||
| 4 | 蓝 | 流光护盾(Lv4) | +36% | 37% | Debuff减免14% | - |
|
| 4 | 蓝 | 流光护盾(Lv4) | +40% | 40% | Debuff减免15% | - |
|
||||||
| 4 | 紫 | 量子闪避者(Lv4) | +40% | 41% | 免伤11% |- |
|
| 4 | 紫 | 量子闪避者(Lv4) | +45% | 40% | 免伤10% |- |
|
||||||
| 5 | 绿 | 风影圆盾(Lv5) | +36% | 37% | - | - |
|
| 5 | 绿 | 风影圆盾(Lv5) | +40% | 40% | - | - |
|
||||||
| 5 | 蓝 | 流光护盾(Lv5) | +40% | 40% | Debuff减免16% | - |
|
| 5 | 蓝 | 流光护盾(Lv5) | +45% | 40% | Debuff减免15% | - |
|
||||||
| 5 | 紫 | 量子闪避者(Lv5) | +44% | 44% | 免伤13% |- |
|
| 5 | 紫 | 量子闪避者(Lv5) | +50% | 45% | 免伤15% |- |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 等级 | 品质 | 完整名称 | HP加成 | 反伤比率 | 附加属性 | 特殊属性 |
|
| 等级 | 品质 | 完整名称 | HP加成 | 反伤比率 | 附加属性 | 特殊属性 |
|
||||||
|------|------|----------------------|--------|----------|------------------|----------|
|
|------|------|----------------------|--------|----------|------------------|----------|
|
||||||
| 1 | 绿 | 荆棘木盾(Lv1) | +60% | 15% | - | - |
|
| 1 | 绿 | 荆棘木盾(Lv1) | +60% | 15% | - | - |
|
||||||
| 1 | 蓝 | 钢铁尖刺(Lv1) | +68% | 18% | Debuff减免8% | - |
|
| 1 | 蓝 | 钢铁尖刺(Lv1) | +70% | 20% | Debuff减免10% | - |
|
||||||
| 1 | 紫 | 龙鳞反伤者(Lv1) | +76% | 22% | 免伤5% | - |
|
| 1 | 紫 | 龙鳞反伤者(Lv1) | +75% | 25% | 免伤5% | - |
|
||||||
| 2 | 绿 | 荆棘木盾(Lv2) | +68% | 18% | - | - |
|
| 2 | 绿 | 荆棘木盾(Lv2) | +70% | 20% | - | - |
|
||||||
| 2 | 蓝 | 钢铁尖刺(Lv2) | +76% | 21% | Debuff减免10% | - |
|
| 2 | 蓝 | 钢铁尖刺(Lv2) | +75% | 25% | Debuff减免10% | - |
|
||||||
| 2 | 紫 | 龙鳞反伤者(Lv2) | +84% | 25% | 免伤7% | - |
|
| 2 | 紫 | 龙鳞反伤者(Lv2) | +80% | 25% | 免伤10% | - |
|
||||||
| 3 | 绿 | 荆棘木盾(Lv3) | +76% | 21% | - | - |
|
| 3 | 绿 | 荆棘木盾(Lv3) | +75% | 25% | - | - |
|
||||||
| 3 | 蓝 | 钢铁尖刺(Lv3) | +84% | 24% | Debuff减免12% | - |
|
| 3 | 蓝 | 钢铁尖刺(Lv3) | +80% | 25% | Debuff减免15% | - |
|
||||||
| 3 | 紫 | 龙鳞反伤者(Lv3) | +92% | 28% | 免伤9% |- |
|
| 3 | 紫 | 龙鳞反伤者(Lv3) | +85% | 30% | 免伤10% |- |
|
||||||
| 4 | 绿 | 荆棘木盾(Lv4) | +84% | 24% | - | - |
|
| 4 | 绿 | 荆棘木盾(Lv4) | +80% | 25% | - | - |
|
||||||
| 4 | 蓝 | 钢铁尖刺(Lv4) | +92% | 27% | Debuff减免14% | - |
|
| 4 | 蓝 | 钢铁尖刺(Lv4) | +85% | 30% | Debuff减免15% | - |
|
||||||
| 4 | 紫 | 龙鳞反伤者(Lv4) | +100% | 31% | 免伤11% | - |
|
| 4 | 紫 | 龙鳞反伤者(Lv4) | +90% | 30% | 免伤15% | - |
|
||||||
| 5 | 绿 | 荆棘木盾(Lv5) | +92% | 27% | - | - |
|
| 5 | 绿 | 荆棘木盾(Lv5) | +85% | 30% | - | - |
|
||||||
| 5 | 蓝 | 钢铁尖刺(Lv5) | +100% | 30% | Debuff减免16% | - |
|
| 5 | 蓝 | 钢铁尖刺(Lv5) | +90% | 30% | Debuff减免15% | - |
|
||||||
| 5 | 紫 | 龙鳞反伤者(Lv5) | +108% | 34% | 免伤13% |- |
|
| 5 | 紫 | 龙鳞反伤者(Lv5) | +110% | 35% | 免伤15% |- |
|
||||||
|
|
||||||
| 等级 | 品质 | 完整名称 | HP加成 | 免伤比例 | 附加属性 | 特殊属性 |
|
| 等级 | 品质 | 完整名称 | HP加成 | 免伤比例 | 附加属性 | 特殊属性 |
|
||||||
|------|------|----------------------|--------|----------|------------------|----------|
|
|------|------|----------------------|--------|----------|------------------|----------|
|
||||||
| 1 | 绿 | 守护圆盾(Lv1) | +40% | 10% | - | - |
|
| 1 | 绿 | 守护圆盾(Lv1) | +40% | 10% | - | - |
|
||||||
| 1 | 蓝 | 圣光壁垒(Lv1) | +48% | 12% | Debuff减免8% | - |
|
| 1 | 蓝 | 圣光壁垒(Lv1) | +50% | 10% | Debuff减免10% | - |
|
||||||
| 1 | 紫 | 永恒守护者(Lv1) | +56% | 15% | 闪避5% |- |
|
| 1 | 紫 | 永恒守护者(Lv1) | +55% | 15% | 闪避5% |- |
|
||||||
| 2 | 绿 | 守护圆盾(Lv2) | +48% | 12% | - | - |
|
| 2 | 绿 | 守护圆盾(Lv2) | +50% | 10% | - | - |
|
||||||
| 2 | 蓝 | 圣光壁垒(Lv2) | +56% | 14% | Debuff减免10% | - |
|
| 2 | 蓝 | 圣光壁垒(Lv2) | +55% | 15% | Debuff减免10% | - |
|
||||||
| 2 | 紫 | 永恒守护者(Lv2) | +64% | 17% | 闪避7% | - |
|
| 2 | 紫 | 永恒守护者(Lv2) | +60% | 15% | 闪避10% | - |
|
||||||
| 3 | 绿 | 守护圆盾(Lv3) | +56% | 14% | - | - |
|
| 3 | 绿 | 守护圆盾(Lv3) | +55% | 15% | - | - |
|
||||||
| 3 | 蓝 | 圣光壁垒(Lv3) | +64% | 16% | Debuff减免12% | - |
|
| 3 | 蓝 | 圣光壁垒(Lv3) | +60% | 15% | Debuff减免15% | - |
|
||||||
| 3 | 紫 | 永恒守护者(Lv3) | +72% | 19% | 闪避9% | - |
|
| 3 | 紫 | 永恒守护者(Lv3) | +65% | 20% | 闪避10% | - |
|
||||||
| 4 | 绿 | 守护圆盾(Lv4) | +64% | 16% | - | - |
|
| 4 | 绿 | 守护圆盾(Lv4) | +60% | 15% | - | - |
|
||||||
| 4 | 蓝 | 圣光壁垒(Lv4) | +72% | 18% | Debuff减免14% | - |
|
| 4 | 蓝 | 圣光壁垒(Lv4) | +65% | 20% | Debuff减免15% | - |
|
||||||
| 4 | 紫 | 永恒守护者(Lv4) | +80% | 21% | 闪避11% |- |
|
| 4 | 紫 | 永恒守护者(Lv4) | +70% | 20% | 闪避15% |- |
|
||||||
| 5 | 绿 | 守护圆盾(Lv5) | +72% | 18% | - | - |
|
| 5 | 绿 | 守护圆盾(Lv5) | +65% | 20% | - | - |
|
||||||
| 5 | 蓝 | 圣光壁垒(Lv5) | +80% | 20% | Debuff减免16% | - |
|
| 5 | 蓝 | 圣光壁垒(Lv5) | +70% | 20% | Debuff减免15% | - |
|
||||||
| 5 | 紫 | 永恒守护者(Lv5) | +88% | 23% | 闪避13% | - |
|
| 5 | 紫 | 永恒守护者(Lv5) | +75% | 25% | 闪避15% | - |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## 🟢 绿色品质饰品(自然元素系列)
|
## 🟢 绿色品质饰品(自然元素系列)
|
||||||
|
|
||||||
| 品质 | 名称 | 等级 | 属性类型 | 属性值 | 属性类型2 | 属性值2 | 核心属性 | 核心值 |
|
| 品质 | 名称 | 等级 | 属性类型 | 属性值 | 属性类型2 | 属性值2 | 核心属性 | 核心值 |
|
||||||
|------|------------|------|----------|--------|-----------|---------|----------|--------|
|
|------|------------|------|----------|--------|-----------|---------|----------|--------|
|
||||||
| 绿 | 磐石徽章 | 4 | HP加成 | +56% | - | - | - | - |
|
| 绿 | 磐石徽章 | 4 | HP加成 | +55% | - | - | - | - |
|
||||||
| 绿 | 磐石徽章 | 5 | HP加成 | +64% | - | - | - | - |
|
| 绿 | 磐石徽章 | 5 | HP加成 | +60% | - | - | - | - |
|
||||||
| 绿 | 刚玉戒指 | 4 | 免伤 | +22% | - | - | - | - |
|
| 绿 | 刚玉戒指 | 4 | 免伤 | +20% | - | - | - | - |
|
||||||
| 绿 | 刚玉戒指 | 5 | 免伤 | +25% | - | - | - | - |
|
| 绿 | 刚玉戒指 | 5 | 免伤 | +25% | - | - | - | - |
|
||||||
| 绿 | 烈阳吊坠 | 4 | 攻击 | +50% | - | - | - | - |
|
| 绿 | 烈阳吊坠 | 4 | 攻击 | +50% | - | - | - | - |
|
||||||
| 绿 | 烈阳吊坠 | 5 | 攻击 | +56% | - | - | - | - |
|
| 绿 | 烈阳吊坠 | 5 | 攻击 | +55% | - | - | - | - |
|
||||||
| 绿 | 雷暴耳饰 | 4 | 暴伤 | +35% | - | - | - | - |
|
| 绿 | 雷暴耳饰 | 4 | 暴伤 | +35% | - | - | - | - |
|
||||||
| 极 | 雷暴耳饰 | 5 | 暴伤 | +40% | - | - | - | - |
|
| 极 | 雷暴耳饰 | 5 | 暴伤 | +40% | - | - | - | - |
|
||||||
| 绿 | 迷雾指环 | 4 | 闪避 | +12% | - | - | - | - |
|
| 绿 | 迷雾指环 | 4 | 闪避 | +10% | - | - | - | - |
|
||||||
| 绿 | 迷雾指环 | 5 | 闪避 | +14% | - | - | - | - |
|
| 绿 | 迷雾指环 | 5 | 闪避 | +15% | - | - | - | - |
|
||||||
| 绿 | 荆棘挂饰 | 4 | 反伤 | +14% | - | - | - | - |
|
| 绿 | 荆棘挂饰 | 4 | 反伤 | +15% | - | - | - | - |
|
||||||
| 绿 | 荆棘挂饰 | 5 | 反伤 | +16% | - | - | - | - |
|
| 绿 | 荆棘挂饰 | 5 | 反伤 | +20% | - | - | - | - |
|
||||||
|
|
||||||
## 🔵 蓝色品质饰品(天文现象系列)
|
## 🔵 蓝色品质饰品(天文现象系列)
|
||||||
|
|
||||||
| 品质 | 名称 | 等级 | 属性类型1 | 属性值1 | 属性类型2 | 属性值2 | 核心属性 | 核心值 |
|
| 品质 | 名称 | 等级 | 属性类型1 | 属性值1 | 属性类型2 | 属性值2 | 核心属性 | 核心值 |
|
||||||
|------|------------|------|-----------|---------|-----------|---------|----------|--------|
|
|------|------------|------|-----------|---------|-----------|---------|----------|--------|
|
||||||
| 蓝 | 星辉徽章 | 4 | HP加成 | +36% | 免伤 | +14% | - | - |
|
| 蓝 | 星辉徽章 | 4 | HP加成 | +35% | 免伤 | +15% | - | - |
|
||||||
| 蓝 | 星辉徽章 | 5 | HP加成 | +40% | 免伤 | +16% | - | - |
|
| 蓝 | 星辉徽章 | 5 | HP加成 | +40% | 免伤 | +20% | - | - |
|
||||||
| 蓝 | 霜晶戒指 | 4 | 攻击 | +36% | 暴伤 | +25% | - | - |
|
| 蓝 | 霜晶戒指 | 4 | 攻击 | +35% | 暴伤 | +25% | - | - |
|
||||||
| 蓝 | 霜晶戒指 | 5 | 攻击 | +40% | 暴伤 | +28% | - | - |
|
| 蓝 | 霜晶戒指 | 5 | 攻击 | +40% | 暴伤 | +30% | - | - |
|
||||||
| 蓝 | 流光吊坠 | 4 | HP加成 | +32% | 闪避 | +8% | - | - |
|
| 蓝 | 流光吊坠 | 4 | HP加成 | +30% | 闪避 | +10% | - | - |
|
||||||
| 蓝 | 流光吊坠 | 5 | HP加成 | +36% | 闪避 | +9% | - | - |
|
| 蓝 | 流光吊坠 | 5 | HP加成 | +35% | 闪避 | +15% | - | - |
|
||||||
| 蓝 | 地脉指环 | 4 | 免伤 | +15% | 反伤 | +9% | - | - |
|
| 蓝 | 地脉指环 | 4 | 免伤 | +15% | 反伤 | +10% | - | - |
|
||||||
| 蓝 | 地脉指环 | 5 | 免伤 | +17% | 反伤 | +10% | - | - |
|
| 蓝 | 地脉指环 | 5 | 免伤 | +20% | 反伤 | +15% | - | - |
|
||||||
| 蓝 | 炎阳耳饰 | 4 | 攻击 | +40% | 闪避 | +7% | - | - |
|
| 蓝 | 炎阳耳饰 | 4 | 攻击 | +40% | 闪避 | +5% | - | - |
|
||||||
| 蓝 | 炎阳耳饰 | 5 | 攻击 | +44% | 闪避 | +8% | - | - |
|
| 蓝 | 炎阳耳饰 | 5 | 攻击 | +45% | 闪避 | +10% | - | - |
|
||||||
| 蓝 | 潮汐挂饰 | 4 | 暴伤 | +28% | 反伤 | +8% | - | - |
|
| 蓝 | 潮汐挂饰 | 4 | 暴伤 | +30% | 反伤 | +10% | - | - |
|
||||||
| 蓝 | 潮汐挂饰 | 5 | 暴伤 | +32% | 反伤 | +9% | - | - |
|
| 蓝 | 潮汐挂饰 | 5 | 暴伤 | +35% | 反伤 | +15% | - | - |
|
||||||
|
|
||||||
## 🟣 紫色品质饰品(神话概念系列)
|
## 🟣 紫色品质饰品(神话概念系列)
|
||||||
|
|
||||||
| 品质 | 名称 | 等级 | 属性类型1 | 属性值1 | 属性类型2 | 属性值2 | 核心属性 | 核心值 |
|
| 品质 | 名称 | 等级 | 属性类型1 | 属性值1 | 属性类型2 | 属性值2 | 核心属性 | 核心值 |
|
||||||
|------|------------|------|-----------|---------|-----------|---------|------------------|--------|
|
|------|------------|------|-----------|---------|-----------|---------|------------------|--------|
|
||||||
| 紫 | 天穹徽章 | 4 | HP加成 | +40% | 免伤 | +15% | 攻击触发属性增加的值额外加值 | 1 |
|
| 紫 | 天穹徽章 | 4 | HP加成 | +40% | 免伤 | +15% | 攻击触发属性增加的值额外加值 | 1 |
|
||||||
| 紫 | 天穹徽章 | 5 | HP加成 | +44% | 免伤 | +18% | 攻击触发属性增加的值额外加值 | 2 |
|
| 紫 | 天穹徽章 | 5 | HP加成 | +45% | 免伤 | +20% | 攻击触发属性增加的值额外加值 | 2 |
|
||||||
| 紫 | 神木戒指 | 4 | 攻击 | +44% | 暴伤 | +30% | 改成暴击 | 5% |
|
| 紫 | 神木戒指 | 4 | 攻击 | +45% | 暴伤 | +30% | 改成暴击 | 5% |
|
||||||
| 紫 | 神木戒指 | 5 | 攻击 | +50% | 暴伤 | +34% | 改成暴击 | 10% |
|
| 紫 | 神木戒指 | 5 | 攻击 | +50% | 暴伤 | +35% | 改成暴击 | 10% |
|
||||||
| 紫 | 日曜吊坠 | 4 | HP加成 | +36% | 攻击 | +40% | 攻击n次后增加主将攻击力 | 1 |
|
| 紫 | 日曜吊坠 | 4 | HP加成 | +35% | 攻击 | +40% | 攻击n次后增加主将攻击力 | 1 |
|
||||||
| 紫 | 日曜吊坠 | 5 | HP加成 | +40% | 攻击 | +48% | 攻击n次后增加主将攻击力 | 2|
|
| 紫 | 日曜吊坠 | 5 | HP加成 | +40% | 攻击 | +45% | 攻击n次后增加主将攻击力 | 2|
|
||||||
| 紫 | 月影指环 | 4 | 免伤 | +16% | 暴伤 | +28% | 攻击n次后增加主将生命值 | 5 |
|
| 紫 | 月影指环 | 4 | 免伤 | +15% | 暴伤 | +30% | 攻击n次后增加主将生命值 | 5 |
|
||||||
| 紫 | 月影指环 | 5 | 免伤 | +18% | 暴伤 | +32% | 攻击n次后增加主将生命值 | 10 |
|
| 紫 | 月影指环 | 5 | 免伤 | +20% | 暴伤 | +35% | 攻击n次后增加主将生命值 | 10 |
|
||||||
| 紫 | 星尘耳饰 | 4 | 闪避 | +10% | 攻击 | +44% | 改成技能cd减少 | -10% |
|
| 紫 | 星尘耳饰 | 4 | 闪避 | +10% | 攻击 | +45% | 改成技能cd减少 | -10% |
|
||||||
| 紫 | 星尘耳饰 | 5 | 闪避 | +12% | 攻击 | +50% | 改成技能cd减少 | -20% |
|
| 紫 | 星尘耳饰 | 5 | 闪避 | +15% | 攻击 | +50% | 改成技能cd减少 | -20% |
|
||||||
| 紫 | 深渊挂饰 | 4 | 反伤 | +12% | HP加成 | +44% | 穿刺 | 1 |
|
| 紫 | 深渊挂饰 | 4 | 反伤 | +10% | HP加成 | +45% | 穿刺 | 1 |
|
||||||
| 紫 | 深渊挂饰 | 5 | 反伤 | +14% | HP加成 | +50% | 穿刺 | 2 |
|
| 紫 | 深渊挂饰 | 5 | 反伤 | +15% | HP加成 | +50% | 穿刺 | 2 |
|
||||||
| 紫 | 永夜徽章 | 4 | 免伤 | +18% | 暴伤 | +32% | 双倍受击触发 | 1 |
|
| 紫 | 永夜徽章 | 4 | 免伤 | +20% | 暴伤 | +30% | 双倍受击触发 | 1 |
|
||||||
| 紫 | 永夜徽章 | 5 | 免伤 | +20% | 暴伤 | +36% | 双倍受击触发 | 2 |
|
| 紫 | 永夜徽章 | 5 | 免伤 | +25% | 暴伤 | +35% | 双倍受击触发 | 2 |
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user