3.7 KiB
3.7 KiB
| 1 | 字段 | 5005 | 5007 | 5008 | 5001 | 5002 | 5003 | 5004 | 5006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 英雄名称 | 叠甲骑士 | 微醺战神 | 眩晕暴击哥 | 紫电魔女 | 刀刀暴击 | 格挡反杀 | 冻住不谢 | 光明奶爸 |
| 3 | 简化说明 | 自身护盾+全体护盾 | 击退压场+易伤放大;复刻酒仙 | 高爆发+击晕收割;复刻齐天大圣 | 群体击退/麻痹压场;复刻深渊女王 | 暴击/暴伤双光环乘区;复刻剑圣 | 入场先手+受击格挡;复刻剑豪 | 冰冻链控制;复刻巫妖王 | 全体治疗续航+自身护盾 |
| 4 | rarity | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 类型 | tank | warrior | warrior | mage | assassin | warrior | mage | support |
| 6 | 形态 | 近战 | 近战 | 近战 | 远程 | 近战 | 近战 | 远程 | 远程 |
| 7 | ap | tank+0 | warrior+20 | warrior+20 | mage+10 | assassin+30 | warrior+5 | mage+5 | support+10 |
| 8 | hp | tank+20 | warrior+5 | warrior+5 | mage-5 | warrior+0 | warrior+10 | mage+0 | support+10 |
| 9 | def | tank+10 | warrior+5 | warrior+5 | mage+0 | warrior+0 | warrior+5 | mage+5 | support+10 |
| 10 | skill[0] | 6004 攻击(ap100;慢速1.20s) | 6004 攻击(ap100;慢速1.20s) | 6004 攻击(ap100;慢速1.20s) | 6010 紫魔球(ap100;bck30;慢速1.20s) | 6004 攻击(ap100;快速;crt30) | 6004 攻击(ap100;慢速1.20s) | 6009 蓝魔球(ap100;慢速1.20s) | 6004 攻击(ap100;慢速1.20s) |
| 11 | skill[1]_lv1 | 6301 魔法盾(ap:30;summon1):获得生命最大值30%的护盾 | 6101 气斩(ap150;summon1附加易伤7002) | 6104 开山斧(ap300;stun100 击晕) | 6200 火焰喷射(ap250;bck50) | 6100 光闪(ap150;summon1) | 6103 闪电斩(ap150;para40 麻痹;summon1) | 6203 能量波(ap150;summon1) | 6302 治疗(团队回复ap300%;summon1) |
| 12 | skill[1]_lv8 | ap:60;summon1:获得生命最大值60%的护盾 | ap150;summon1;附加易伤7002buff_value20 | ap450;stun100 击晕; | 6200 火焰喷射(ap350;bck60) | ap250 | ap150;para40;summon1;附加减攻7006 | ap150;frz15 冰冻;summon1 | 团队回复ap400%;summon1 |
| 13 | skill[1]_lv16 | ap:120;summon1:获得生命最大值120%的护盾 | ap180;bck60;summon2;易伤buff_value40 | ap450;stun100 击晕;;summon2 | 6200 火焰喷射(ap450;bck70) | ap350 | ap180;para50;summon2;减攻buff_value-15 | ap180;frz30;hit_count8;summon2 | 团队回复ap450%;summon1 |
| 14 | atking[0]_lv4 | 无 | 6004 奋力一击(t_num3;ap300;慢速1.20s):每三次攻击后立即打击敌人,对敌人造成300%伤害 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6009 霜寒之触(t_num3;冰冻7003) | |
| 15 | atked[0]_lv4 | 6301 魔法盾(ap:10;team,summon1):全队获得本英雄生命最大值10%的护盾 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6301 罗生门(t_num4;自身格挡2次) | 无 | 6301 魔法盾(ap:30;summon1):获得生命最大值30%的护盾 |
| 16 | fstart[0]_lv4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6200 三十六烦恼凤(t_num1;ap500 入场剑气) | 无 | 无 |
| 17 | dead[0]_lv4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 18 | field[0]_lv4 | 无 | 无 | 7005 暴伤光环0.25(大圣神威) | 7002 攻击光环0.15(深渊威压) | 7004 暴击光环0.12(剑刃风暴)+7005 暴伤光环0.20(斩魂利刃) | 7018 击晕光环value1(剑心通明) | 7003 击晕光环0.10(寒霜震慑) | 无 |
| 19 | revive[0]_lv1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 20 | revive[0]_lv8 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 21 | revive[0]_lv16 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 41 | |||||||||
| 42 | |||||||||
| 43 | |||||||||
| 44 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 46 | |||||||||
| 47 | |||||||||
| 48 | |||||||||
| 49 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| 51 | |||||||||
| 52 | |||||||||
| 53 | |||||||||
| 54 | |||||||||
| 55 | |||||||||
| 56 | |||||||||
| 57 | |||||||||
| 58 | |||||||||
| 59 | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 61 | |||||||||
| 62 | |||||||||
| 63 | |||||||||
| 64 | |||||||||
| 65 | |||||||||
| 66 | |||||||||
| 67 | |||||||||
| 68 | |||||||||
| 69 | |||||||||
| 70 | |||||||||
| 71 | |||||||||
| 72 | |||||||||
| 73 | |||||||||
| 74 | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 76 | |||||||||
| 77 | |||||||||
| 78 | |||||||||
| 79 |