Compare commits
2 Commits
8c972adbac
...
8df4d5169a
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
|
8df4d5169a | ||
|
|
1c12a34bc1 |
243
assets/script/game/common/config/hero-roster.md
Normal file
243
assets/script/game/common/config/hero-roster.md
Normal file
@@ -0,0 +1,243 @@
|
||||
# 英雄阵容设计 — Draftmaster Arena
|
||||
|
||||
*Created: 2026-04-22*
|
||||
*Updated: 2026-04-22*
|
||||
*Status: Draft*
|
||||
*总计: 50 英雄 | 7 流派 | 3 等级*
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 战斗规则
|
||||
|
||||
### 回合循环(20回合)
|
||||
|
||||
```
|
||||
准备阶段 战斗阶段
|
||||
┌──────────────┐ ┌──────────────┐
|
||||
│ 1. 三选一抽卡 │ │ 5英雄 vs 敌人 │
|
||||
│ 2. 可刷新重抽 │ →→→ │ 自动战斗(30s) │
|
||||
│ 3. 合成强化 │ │ 死亡触发生效 │
|
||||
│ 4. 选5个上阵 │ │ 战斗开始/结束 │
|
||||
└──────────────┘ └──────────────┘
|
||||
↑ │
|
||||
└──── 全部英雄复活 ←──────────┘
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 阵容规则
|
||||
|
||||
- 场上固定 **5个英雄** 参战
|
||||
- 超过5个的英雄进入**候补席**,每回合准备阶段可更换阵容
|
||||
- 每回合从三选一中抽取1个新英雄加入阵容
|
||||
|
||||
### 死亡规则
|
||||
|
||||
- **回合复活**:战斗中死亡的英雄下回合复活,可重新上阵
|
||||
- **死亡触发每回合生效**:死亡流英雄每回合死亡都能触发技能(送死流成立)
|
||||
- 死亡流策略核心:故意派低血英雄上阵送死以获取触发收益
|
||||
|
||||
### 血量恢复规则
|
||||
|
||||
- 战斗结束时,全体英雄恢复 **70% 最大HP**(上限100%)
|
||||
- 死亡英雄以 **70% HP** 复活
|
||||
- 第1回合所有英雄从 **100% HP** 开始
|
||||
- **合成奖励**:合成后的英雄以 **100% 满血** 出现
|
||||
- **天使长团队加成**:当天使长在场时,恢复效果 +30%(即全体恢复 80%)
|
||||
- 设计目的:基础50%够用但有缺口,天使长让恢复翻倍,成为后期核心英雄
|
||||
|
||||
### 卡池等级
|
||||
|
||||
| 等级 | ATK 范围 | HP 范围 | 卡池出现时机 |
|
||||
|------|----------|---------|-------------|
|
||||
| **1级** | 5 – 12 | 15 – 35 | 第1回合起 |
|
||||
| **2级** | 12 – 22 | 35 – 65 | 第5回合起 |
|
||||
| **3级** | 22 – 35 | 65 – 100 | 第11回合起 |
|
||||
|
||||
### 合成强化
|
||||
|
||||
两个**同名同等级**英雄合成为高一等级版本:
|
||||
- ATK: 合成后 = 基础 × 1.7
|
||||
- HP: 合成后 = 基础 × 1.6
|
||||
- 技能效果数值 × 1.5
|
||||
- 可能解锁额外技能效果
|
||||
|
||||
### 元素默认属性
|
||||
|
||||
| 元素 | 暴击率 | 冰冻率 | 风怒率 | 攻击类型 |
|
||||
|------|--------|--------|--------|---------|
|
||||
| 火 | 10% | 0% | 0% | 火球(暴击型) |
|
||||
| 冰 | 0% | 10% | 0% | 冰冻(控制型) |
|
||||
| 风 | 0% | 0% | 5% | 旋风(穿刺型) |
|
||||
| 无 | 0% | 0% | 0% | 普通(近战/魔法) |
|
||||
|
||||
### 字段说明
|
||||
|
||||
| 字段 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 暴/冰/风 | 暴击率 / 冰冻率 / 风怒率 |
|
||||
| 穿刺 | 单次攻击命中目标数 |
|
||||
| 触发 | 技能触发时机:普攻/登场/死亡/被攻/战始/战终/被动/暴击时/风怒时 |
|
||||
| 流派 | 英雄归属流派,跨流派用 + 连接 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. 护盾流 (7 英雄)
|
||||
|
||||
核心:护盾保护、减伤、团队生存
|
||||
|
||||
| 名称 | 等级 | 元素 | ATK | HP | 攻击类型 | 暴/冰/风 | 穿刺 | 技能 | 触发 | 流派 |
|
||||
|------|------|------|-----|-----|---------|---------|------|------|------|------|
|
||||
| 石盾兵 | 1 | 无 | 7 | 30 | 普通(近战) | 0/0/0 | 1 | 【岩石护甲】获得 30% ATK 的护盾 | 普攻 | 护盾 |
|
||||
| 铁壁卫士 | 1 | 无 | 5 | 35 | 普通(近战) | 0/0/0 | 1 | 【坚韧体质】治疗自身 10% 最大HP | 被攻 | 护盾 |
|
||||
| 冰晶龟 | 1 | 冰 | 6 | 28 | 冰冻 | 0/15/0 | 1 | 【寒冰甲壳】为所有友方提供 15% 最大HP 护盾 | 战始 | 护盾+冰冻 |
|
||||
| 银甲骑士 | 2 | 无 | 14 | 50 | 普通(近战) | 0/0/0 | 1 | 【守护之盾】为HP最低友方提供 20% ATK 护盾 | 普攻 | 护盾 |
|
||||
| 磁场守卫 | 2 | 风 | 13 | 45 | 旋风 | 0/0/5 | 2 | 【磁力反弹】将受到伤害 40% 转化为自身护盾 | 被攻 | 护盾+受伤 |
|
||||
| 圣盾将军 | 3 | 无 | 24 | 80 | 普通(近战) | 0/0/0 | 1 | 【神圣壁垒】全友方 25% HP 护盾;【圣盾反击】战终若护盾剩余,50%护盾值全体伤害 | 战始+战终 | 护盾 |
|
||||
| 玄武大帝 | 3 | 冰 | 22 | 95 | 冰冻 | 0/20/0 | 1 | 【玄冰之壳】冰冻攻击者 1.5s + 获得等额伤害护盾 | 被攻 | 护盾+冰冻 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. 暴击流 (7 英雄)
|
||||
|
||||
核心:火系爆发、高暴击率、双倍伤害
|
||||
|
||||
| 名称 | 等级 | 元素 | ATK | HP | 攻击类型 | 暴/冰/风 | 穿刺 | 技能 | 触发 | 流派 |
|
||||
|------|------|------|-----|-----|---------|---------|------|------|------|------|
|
||||
| 火焰学徒 | 1 | 火 | 10 | 18 | 火球 | 15/0/0 | 1 | 【炎爆】造成 200% ATK 伤害(双倍) | 暴击时 | 暴击 |
|
||||
| 烈焰弓手 | 1 | 火 | 9 | 16 | 火球 | 15/0/0 | 1 | 【穿透之焰】本次攻击穿刺 +1 | 暴击时 | 暴击+攻击 |
|
||||
| 火山巨人 | 1 | 火 | 8 | 30 | 火球 | 12/0/0 | 1 | 【岩浆涌动】对攻击者造成 50% ATK 火焰伤害 | 被攻 | 暴击+受伤 |
|
||||
| 炎龙骑士 | 2 | 火 | 18 | 40 | 火球 | 20/0/10 | 1 | 【龙息斩】15% 几率对目标及相邻敌人造成 150% ATK | 普攻 | 暴击 |
|
||||
| 灼热术士 | 2 | 火 | 15 | 35 | 火球 | 18/0/0 | 1 | 【热力增幅】所有火系友方 +15% 暴击率 | 战始 | 暴击 |
|
||||
| 火凤凰 | 3 | 火 | 28 | 65 | 火球 | 25/0/0 | 1 | 【涅槃】全体敌人 200% ATK 火焰 + 全友方治疗 20% HP;【浴火重生】死亡触发生效 2 次 | 死亡 | 暴击+死亡 |
|
||||
| 炎魔领主 | 3 | 火 | 32 | 70 | 火球 | 25/0/0 | 1 | 【炼狱】战终全体 150% ATK 火焰;【统御之火】战始火系友方暴击额外 +30% ATK | 战终+战始 | 暴击 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. 攻击流 (7 英雄)
|
||||
|
||||
核心:高基础攻击、穿刺多目标、快速击杀
|
||||
|
||||
| 名称 | 等级 | 元素 | ATK | HP | 攻击类型 | 暴/冰/风 | 穿刺 | 技能 | 触发 | 流派 |
|
||||
|------|------|------|-----|-----|---------|---------|------|------|------|------|
|
||||
| 剑术学徒 | 1 | 无 | 12 | 15 | 普通(近战) | 0/0/0 | 1 | 【剑气】10% 几率造成 150% ATK 伤害 | 普攻 | 攻击 |
|
||||
| 双刀武者 | 1 | 风 | 9 | 18 | 旋风 | 0/0/15 | 1 | 【双刀流】第二次攻击穿刺 +1 | 风怒时 | 攻击+风怒 |
|
||||
| 狂战士 | 1 | 无 | 11 | 12 | 普通(近战) | 5/0/0 | 1 | 【血性狂暴】HP 低于 50% 时 ATK +50% | 被动 | 攻击+受伤 |
|
||||
| 精锐剑客 | 2 | 无 | 20 | 38 | 普通(近战) | 5/0/0 | 2 | 【精准打击】暴击时穿刺 +1 | 普攻 | 攻击 |
|
||||
| 暗影刺客 | 2 | 无 | 22 | 30 | 普通(近战) | 10/0/0 | 1 | 【暗杀】对随机敌人造成 200% ATK 伤害 | 登场 | 攻击+召唤 |
|
||||
| 战争机器 | 2 | 无 | 18 | 45 | 普通(近战) | 0/0/0 | 3 | 【机关扫射】攻击CD +1秒,穿刺固定为 3 | 被动 | 攻击 |
|
||||
| 灭世剑圣 | 3 | 风 | 30 | 60 | 旋风 | 5/0/20 | 2 | 【万剑归宗】第二次攻击暴击率 +20%;【剑圣之威】战始自身 ATK +30% | 风怒时+战始 | 攻击+风怒 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. 受伤流 (7 英雄)
|
||||
|
||||
核心:被攻击触发、越打越强、反伤
|
||||
|
||||
| 名称 | 等级 | 元素 | ATK | HP | 攻击类型 | 暴/冰/风 | 穿刺 | 技能 | 触发 | 流派 |
|
||||
|------|------|------|-----|-----|---------|---------|------|------|------|------|
|
||||
| 荆棘骑士 | 1 | 无 | 6 | 25 | 普通(近战) | 0/0/0 | 1 | 【荆棘反伤】反弹 50% ATK 伤害给攻击者 | 被攻 | 受伤 |
|
||||
| 痛苦行者 | 1 | 无 | 8 | 22 | 普通(近战) | 0/0/0 | 1 | 【痛苦积累】永久 +2 ATK(可叠加) | 被攻 | 受伤 |
|
||||
| 铁骨狂人 | 1 | 无 | 7 | 32 | 普通(近战) | 0/0/0 | 1 | 【铁骨再生】治疗自身 15% 最大HP | 被攻 | 受伤+护盾 |
|
||||
| 复仇天使 | 2 | 火 | 14 | 42 | 火球 | 12/0/0 | 1 | 【怒火中烧】永久 +5% 暴击率(可叠加,上限 50%) | 被攻 | 受伤+暴击 |
|
||||
| 血魔 | 2 | 无 | 16 | 40 | 普通(近战) | 0/0/0 | 1 | 【鲜血汲取】吸取攻击者 30% ATK 的HP;【嗜血】HP 低于 30% 时 ATK 翻倍 | 被攻+被动 | 受伤 |
|
||||
| 风暴泰坦 | 3 | 风 | 25 | 85 | 旋风 | 0/0/10 | 2 | 【风暴共鸣】获得风怒效果(本回合额外攻击一次) | 被攻 | 受伤+风怒 |
|
||||
| 不死战神 | 3 | 无 | 24 | 90 | 普通(近战) | 0/0/0 | 1 | 【不死之身】以 50% HP 复活(每场战斗限1次);【战意燃烧】被攻永久 +10% ATK | 死亡+被攻 | 受伤+死亡 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5. 风怒流 (8 英雄)
|
||||
|
||||
核心:风系双击、连击、高速攻击
|
||||
|
||||
| 名称 | 等级 | 元素 | ATK | HP | 攻击类型 | 暴/冰/风 | 穿刺 | 技能 | 触发 | 流派 |
|
||||
|------|------|------|-----|-----|---------|---------|------|------|------|------|
|
||||
| 风行者 | 1 | 风 | 8 | 17 | 旋风 | 0/0/15 | 1 | 【疾风步】第二次攻击伤害 +25% | 风怒时 | 风怒 |
|
||||
| 旋风剑士 | 1 | 风 | 9 | 20 | 旋风 | 0/0/10 | 2 | 【旋风斩】每次攻击至少命中 2 个目标 | 被动 | 风怒+攻击 |
|
||||
| 雷鹰 | 1 | 风 | 10 | 14 | 旋风 | 0/0/20 | 1 | 【闪电俯冲】第二次攻击暴击率 +15% | 风怒时 | 风怒 |
|
||||
| 疾风忍者 | 2 | 风 | 18 | 32 | 旋风 | 5/0/15 | 1 | 【影分身】额外攻击变为穿刺 2(命中额外目标) | 风怒时 | 风怒 |
|
||||
| 狂风战士 | 2 | 风 | 16 | 45 | 旋风 | 0/0/12 | 2 | 【狂风之力】所有风系友方 +15% 风怒率 | 战始 | 风怒 |
|
||||
| 风暴德鲁伊 | 2 | 风 | 14 | 38 | 旋风 | 0/0/10 | 1 | 【风之祝福】10% 几率为随机友方 +10% 风怒率 | 普攻 | 风怒 |
|
||||
| 风暴领主 | 3 | 风 | 26 | 68 | 旋风 | 0/0/25 | 2 | 【风暴召唤】全体友方 +20% 风怒率;【雷霆万钧】第二次攻击穿刺 +1 | 战始+风怒时 | 风怒 |
|
||||
| 飓风之王 | 3 | 风 | 28 | 72 | 旋风 | 0/0/30 | 3 | 【末日飓风】对所有敌人造成 100% ATK 风系伤害 | 战始 | 风怒+攻击 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 6. 死亡流 (7 英雄)
|
||||
|
||||
核心:死亡触发、牺牲收益、亡语链(每回合死亡都能触发)
|
||||
|
||||
| 名称 | 等级 | 元素 | ATK | HP | 攻击类型 | 暴/冰/风 | 穿刺 | 技能 | 触发 | 流派 |
|
||||
|------|------|------|-----|-----|---------|---------|------|------|------|------|
|
||||
| 幽灵 | 1 | 无 | 8 | 15 | 普通(魔法) | 0/0/0 | 1 | 【怨灵之触】对随机敌人造成 150% ATK 伤害 | 死亡 | 死亡 |
|
||||
| 骷髅兵 | 1 | 无 | 6 | 18 | 普通(近战) | 0/0/0 | 1 | 【骨之馈赠】治疗HP最低友方 25% 最大HP | 死亡 | 死亡+护盾 |
|
||||
| 亡灵法师 | 2 | 无 | 15 | 38 | 普通(魔法) | 0/0/0 | 1 | 【亡者之力】所有友方永久 +10% ATK | 死亡 | 死亡 |
|
||||
| 灵魂收割者 | 2 | 无 | 17 | 35 | 普通(近战) | 0/0/0 | 1 | 【灵魂吞噬】自身永久 +50% ATK 和 +30% HP | 死亡 | 死亡 |
|
||||
| 暗影祭司 | 2 | 无 | 13 | 42 | 普通(魔法) | 0/0/0 | 1 | 【暗影庇护】为所有友方提供 20% 最大HP 护盾 | 死亡 | 死亡+护盾 |
|
||||
| 骨龙 | 3 | 无 | 26 | 75 | 普通(近战) | 0/0/0 | 2 | 【骨龙之怒】全体敌人 200% ATK 伤害 + 降低 20% ATK | 死亡 | 死亡+攻击 |
|
||||
| 冥界领主 | 3 | 无 | 24 | 80 | 普通(魔法) | 0/0/0 | 1 | 【冥界之门】再次触发自身所有死亡技能;【亡灵统御】战始所有友方死亡触发 ×2 | 死亡+战始 | 死亡 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 7. 召唤流 (7 英雄)
|
||||
|
||||
核心:登场触发、入场爆发、即时收益
|
||||
|
||||
| 名称 | 等级 | 元素 | ATK | HP | 攻击类型 | 暴/冰/风 | 穿刺 | 技能 | 触发 | 流派 |
|
||||
|------|------|------|-----|-----|---------|---------|------|------|------|------|
|
||||
| 治愈精灵 | 1 | 无 | 5 | 22 | 普通(魔法) | 0/0/0 | 1 | 【生命之泉】治疗所有友方 20% 最大HP | 登场 | 召唤+护盾 |
|
||||
| 战鼓手 | 1 | 无 | 7 | 20 | 普通(近战) | 0/0/0 | 1 | 【战鼓激昂】所有友方 +20% ATK,持续本场战斗 | 登场 | 召唤+攻击 |
|
||||
| 幻影射手 | 1 | 风 | 9 | 16 | 旋风 | 0/0/5 | 1 | 【幻影射击】对随机 2 个敌人各造成 120% ATK 伤害 | 登场 | 召唤+攻击 |
|
||||
| 冰霜女巫 | 2 | 冰 | 16 | 38 | 冰冻 | 0/15/0 | 1 | 【冰霜降临】冰冻所有敌人 2 秒(暂停攻击CD) | 登场 | 召唤+冰冻 |
|
||||
| 大召唤师 | 2 | 无 | 14 | 40 | 普通(魔法) | 0/0/0 | 1 | 【召唤精通】所有友方登场触发技能触发 2 次 | 被动 | 召唤 |
|
||||
| 元素使者 | 3 | 无 | 22 | 60 | 普通(魔法) | 5/5/5 | 1 | 【万象归一】全友方 +15% ATK、+15% HP、+10% 暴击率、+10% 风怒率 | 登场 | 召唤 |
|
||||
| 天使长 | 3 | 无 | 20 | 75 | 普通(魔法) | 0/0/0 | 1 | 【神圣降临】全友方护盾 20% HP + 治疗 15% HP;【天使庇护】战始全友方 +10% 暴击/风怒;**【神圣恢复】被动 — 战斗结束时全队恢复效果 +30%(50%→80%)** | 登场+战始+被动 | 召唤+护盾 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 跨流派配合矩阵
|
||||
|
||||
| 英雄 | 流派1 | 流派2 | 配合价值 |
|
||||
|------|-------|-------|---------|
|
||||
| 冰晶龟 | 护盾 | 冰冻 | 护盾流兼得冰冻控制 |
|
||||
| 烈焰弓手 | 暴击 | 攻击 | 暴击流增加穿刺能力 |
|
||||
| 火山巨人 | 暴击 | 受伤 | 被打也能输出 |
|
||||
| 双刀武者 | 攻击 | 风怒 | 攻击流增加连击 |
|
||||
| 狂战士 | 攻击 | 受伤 | 低血量爆发 |
|
||||
| 暗影刺客 | 攻击 | 召唤 | 入场即造成伤害 |
|
||||
| 磁场守卫 | 护盾 | 受伤 | 被打转化为护盾 |
|
||||
| 复仇天使 | 受伤 | 暴击 | 被打增加暴击 |
|
||||
| 风暴泰坦 | 受伤 | 风怒 | 被打触发连击 |
|
||||
| 不死战神 | 受伤 | 死亡 | 死亡后还能复活 |
|
||||
| 旋风剑士 | 风怒 | 攻击 | 连击+多目标 |
|
||||
| 飓风之王 | 风怒 | 攻击 | 开局AOE+连击 |
|
||||
| 火凤凰 | 暴击 | 死亡 | 死亡触发全屏火焰 |
|
||||
| 骷髅兵 | 死亡 | 护盾 | 死亡给队友回血 |
|
||||
| 暗影祭司 | 死亡 | 护盾 | 死亡给队友护盾 |
|
||||
| 治愈精灵 | 召唤 | 护盾 | 入场全队治疗 |
|
||||
| 战鼓手 | 召唤 | 攻击 | 入场全队加攻 |
|
||||
| 幻影射手 | 召唤 | 攻击 | 入场即攻击 |
|
||||
| 冰霜女巫 | 召唤 | 冰冻 | 入场冰冻全体敌人 |
|
||||
| 灭世剑圣 | 攻击 | 风怒 | 高攻+连击+多目标 |
|
||||
| 铁骨狂人 | 受伤 | 护盾 | 被打自回血 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 平衡注意事项
|
||||
|
||||
### 需要重点测试的组合
|
||||
|
||||
1. **冥界领主 + 亡灵法师 + 灵魂收割者** — 死亡流核心三角,每回合送死触发亡语链叠加可能过强
|
||||
2. **大召唤师 + 天使长** — 登场触发 2 次 + 全队 buff,叠加可能过强
|
||||
3. **复仇天使 + 灼热术士** — 被打加暴击 + 全队加暴击,暴击率可能溢出
|
||||
4. **狂战士 + 血魔** — 低血量双倍攻击 + 吸血,可能无限续航
|
||||
5. **不死战神 + 冥界领主** — 死亡触发 + 复活 + 亡语链再触发
|
||||
|
||||
### 需要监控的数值
|
||||
|
||||
- 暴击率上限(建议封顶 80%)
|
||||
- 风怒率上限(建议封顶 75%)
|
||||
- 叠加类 buff 的叠加上限
|
||||
- 死亡触发链的最大触发次数
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
*下一步:通过原型测试验证核心英雄的数值平衡,然后进入 /map-systems 分解系统设计*
|
||||
Reference in New Issue
Block a user