fix(skillDesc): 修复重生技能血量百分比显示逻辑
1. 注释说明重生技能血量百分比实际取自SkillSet运行时口径 2. 从SkillSet读取实际血量百分比数值,替代原使用upr计算的错误逻辑 3. 更新技能配置文档,修正重生技能描述和uuid编号规则
This commit is contained in:
@@ -175,7 +175,7 @@ atked[0]_lv5:受击4次反击附加减攻(t_num4,6004 攻击 + debuff 7006
|
||||
fstart[0]_lv2:入场全队防御强化(6412 防御强化 ap50,持久)
|
||||
dead[0]_lv7:死亡缠绕——死亡时为最低血友军治疗(6302 治疗 ap200)
|
||||
field[0]_lv9:生命光环+15%(7007)+ 受击强化(7019,value 1)
|
||||
revive[0]_lv7:回光返照——濒死回血1次 20%血量(6501,upr20,非复活是残存续命)
|
||||
revive[0]_lv7:回光返照——濒死回血1次(6501.ap=50 即恢复50%血量;upr 为每级追加次数,配置为 0,非复活是残存续命)
|
||||
简化说明:护盾转生命→纯护盾;真伤缠绕→高ap死亡治疗;减速抗性/沉默→略
|
||||
```
|
||||
|
||||
@@ -279,19 +279,19 @@ revive[0]:无
|
||||
|
||||
## 落地优先级与 uuid 段位
|
||||
|
||||
| 优先级 | 英雄 | uuid 建议 | card\_lv | 核心触发组合 |
|
||||
| --- | ----- | ------- | -------- | -------------------------------------- |
|
||||
| P0 | 紫电魔女 | 5301 | 4 | atking 击晕 + 大招 6111 群体闪电(击退/击晕)+ 攻击光环 |
|
||||
| P0 | 刀刀暴击 | 5401 | 5 | atking 暴击 + 大招出血多段 + 暴击/暴伤双光环 |
|
||||
| P1 | 冻住不谢 | 5302 | 4 | atking 冰冻 + 大招冰冻链 + 击晕光环 |
|
||||
| P1 | 眩晕暴击哥 | 5402 | 5 | atking 暴击 + 大招击晕 + 暴伤光环 |
|
||||
| P1 | 格挡反杀 | 5303 | 4 | fstart 剑气 + atked 护盾 + 大招减攻 |
|
||||
| P2 | 叠甲骑士 | 5403 | 5 | fstart 防御 + dead 治疗 + revive 复活 + 生命光环 |
|
||||
| P2 | 光明奶爸 | 5304 | 4 | fstart 防御 + 大招治疗/HoT + 生命光环 |
|
||||
| P2 | 微醺战神 | 5201 | 3 | atking 击退 + 大招易伤 |
|
||||
| P2 | 铁壳斧弟 | 5202 | 3 | atked 叠防 + atking 自疗 |
|
||||
| 优先级 | 英雄 | uuid | card\_lv | 核心触发组合 |
|
||||
| --- | ----- | ---- | -------- | -------------------------------------- |
|
||||
| P0 | 紫电魔女 | 5001 | 4 | atking 击晕 + 大招 6111 群体闪电(击退/击晕)+ 攻击光环 |
|
||||
| P0 | 刀刀暴击 | 5002 | 5 | atking 暴击 + 大招出血多段 + 暴击/暴伤双光环 |
|
||||
| P1 | 格挡反杀 | 5003 | 4 | fstart 剑气 + atked 护盾 + 大招减攻 |
|
||||
| P1 | 冻住不谢 | 5004 | 4 | atking 冰冻 + 大招冰冻链 + 击晕光环 |
|
||||
| P2 | 叠甲骑士 | 5005 | 5 | fstart 防御 + dead 治疗 + revive 回光返照 + 生命光环 |
|
||||
| P2 | 光明奶爸 | 5006 | 4 | fstart 防御 + 大招治疗/HoT + 生命光环 |
|
||||
| P2 | 微醺战神 | 5007 | 3 | atking 击退 + 大招易伤 |
|
||||
| P1 | 眩晕暴击哥 | 5008 | 5 | atking 暴击 + 大招击晕 + 暴伤光环 |
|
||||
| P2 | 铁壳斧弟 | 5009 | 3 | atked 叠防 + atking 自疗 |
|
||||
|
||||
> uuid 段位遵循 project\_rules:5201\~5299=card\_lv3 / 5301\~5399=card\_lv4 / 5401\~5499=card\_lv5,配置前查重。
|
||||
> 本批复刻英雄直接占用 5001\~5009 段位(按用户要求从 5001 起连续编号,不遵循 card\_lv 段位规则),已在 [heroSet.ts](./heroSet.ts) 落地。
|
||||
|
||||
## 配置检查清单
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user