武器 击晕 冰冻 易伤 效果添加
This commit is contained in:
150
assets/wp.md
150
assets/wp.md
@@ -28,9 +28,11 @@
|
||||
| 4 | 绿 | 穿刺短剑(Lv4) | -20% | 1.20s | +140% | 穿透1目标 | - |
|
||||
| | 蓝 | 寒锋长剑(Lv4) | -20% | 1.20s | +190% | 穿透2目标 | 25% |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞穿刺者(Lv4) | -20% | 1.20s | +240% | 穿透3目标 | 35% |
|
||||
| | 紫 | 冰霜穿刺者(Lv4) | -20% | 1.20s | +240% | 穿透3目标 | 冰冻概率+20% |
|
||||
| 5 | 绿 | 穿刺短剑(Lv5) | -20% | 1.20s | +170% | 穿透1目标 | - |
|
||||
| | 蓝 | 寒锋长剑(Lv5) | -20% | 1.20s | +230% | 穿透2目标 | 30% |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞穿刺者(Lv5) | -20% | 1.20s | +290% | 穿透3目标 | 40% |
|
||||
| | 紫 | 冰霜穿刺者(Lv5) | -20% | 1.20s | +290% | 穿透3目标 | 冰冻概率+25% |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -39,6 +41,7 @@
|
||||
**双重概率特性**:
|
||||
1. **风怒概率**:攻击时概率触发额外攻击
|
||||
2. **击退概率**:攻击时概率击退目标
|
||||
3. **击晕概率**:攻击时概率击晕目标(仅泰坦撕裂者)
|
||||
|
||||
**进化规则**:
|
||||
- 品质提升风怒概率和击退概率
|
||||
@@ -50,94 +53,74 @@
|
||||
|------ |------|------------------|------|----------|----------|----------|
|
||||
| **Lv1** | 绿 | 风暴战斧(Lv1) | 1.50s | +100% | 20% | - |
|
||||
| | 蓝 | 寒锋巨斧(Lv1) | 1.50s | +130% | 30% | - |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞撕裂者(Lv1) | 1.50s | +160% | 40% | 15% |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞撕裂者(Lv1) | 1.50s | +160% | 40% | |
|
||||
| **Lv2** | 绿 | 风暴战斧(Lv2) | 1.50s | +130% | 25% | - |
|
||||
| | 蓝 | 寒锋巨斧(Lv2) | 1.50s | +170% | 35% | - |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞撕裂者(Lv2) | 1.50s | +200% | 45% | 18% |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞撕裂者(Lv2) | 1.50s | +200% | 45% | |
|
||||
| **Lv3** | 绿 | 风暴战斧(Lv3) | 1.50s | +160% | 30% | - |
|
||||
| | 蓝 | 寒锋巨斧(Lv3) | 1.50s | +210% | 40% | - |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞撕裂者(Lv3) | 1.50s | +240% | 50% | 21% |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞撕裂者(Lv3) | 1.50s | +240% | 50% | |
|
||||
| **Lv4** | 绿 | 风暴战斧(Lv4) | 1.50s | +190% | 35% | - |
|
||||
| | 蓝 | 寒锋巨斧(Lv4) | 1.50s | +250% | 45% | - |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞撕裂者(Lv4) | 1.50s | +280% | 75% | 24% |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞撕裂者(Lv4) | 1.50s | +280% | 75% | |
|
||||
| | 紫 | 泰坦撕裂者(Lv4) | 1.50s | +200% | 75% | 击晕概率+10% |
|
||||
| **Lv5** | 绿 | 风暴战斧(Lv5) | 1.50s | +220% | 40% | 20% |
|
||||
| | 蓝 | 寒锋巨斧(Lv5) | 1.50s | +280% | 50% | - |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞撕裂者(Lv5) | 1.50s | +340% | 60% | 27% |
|
||||
| | 紫 | 泰坦撕裂者(Lv5) | 1.50s | +300% | 60% | 击晕概率+12.5% |
|
||||
|
||||
# 🔨 锤类武器详细数据表
|
||||
# 🔨 锤类武器完整配置表(含CD修正)
|
||||
|
||||
## 📜 基础属性说明
|
||||
- **CD计算**:基准1.5s × (1 + 6.7%) = **1.60s**(全等级固定)
|
||||
- **核心机制**:
|
||||
- 暴击伤害基础值:150%
|
||||
- 紫色品质额外增加暴击伤害
|
||||
- 击晕效果:使目标无法行动1秒(不可叠加),并且使攻击施法 cd 归零
|
||||
## 📜 核心机制说明
|
||||
- **基准CD**:1.5秒
|
||||
- **CD修正**:+6.7%(全等级固定)
|
||||
- **实际CD**:1.5 × (1 + 0.067) ≈ **1.60s**
|
||||
- 暴击机制:基础暴击伤害150%,装备提供额外暴击伤害加成
|
||||
- 击晕效果:Lv5蓝色/紫色品质攻击时概率击晕目标,使目标无法行动1秒并重置CD
|
||||
|
||||
## 📊 完整等级数据(Lv1-Lv5)
|
||||
## 📊 完整数据表(Lv1-Lv5)
|
||||
|
||||
### Lv1
|
||||
| 品质 | 名称 | 攻击加成 | 暴击率 | 暴击伤害加成 |
|
||||
|------|------------------|----------|--------|--------------|
|
||||
| 绿 | 碎骨战锤(Lv1) | +120% | 10% | +25% |
|
||||
| 蓝 | 雷霆重锤(Lv1) | +150% | 15% | +35% |
|
||||
| 紫 | 泰坦粉碎者(Lv1) | +180% | 20% | +50% |
|
||||
| 等级 | 品质 | 名称 | CD修正 | 实际CD | 攻击加成 | 暴击率 | 暴击伤害加成 | 特殊属性 |
|
||||
|------|------|--------------------|--------|--------|----------|--------|--------------|----------|
|
||||
| Lv1 | 绿 | 碎骨战锤(Lv1) | +6.7% | 1.60s | +120% | 10% | +25% | - |
|
||||
| | 蓝 | 雷霆重锤(Lv1) | +6.7% | 1.60s | +150% | 15% | +35% | - |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞粉碎者(Lv1) | +6.7% | 1.60s | +180% | 20% | +50% | - |
|
||||
| Lv2 | 绿 | 碎骨战锤(Lv2) | +6.7% | 1.60s | +150% | 12% | +28% | - |
|
||||
| | 蓝 | 雷霆重锤(Lv2) | +6.7% | 1.60s | +190% | 18% | +38% | - |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞粉碎者(Lv2) | +6.7% | 1.60s | +220% | 23% | +55% | - |
|
||||
| Lv3 | 绿 | 碎骨战锤(Lv3) | +6.7% | 1.60s | +180% | 14% | +31% | - |
|
||||
| | 蓝 | 雷霆重锤(Lv3) | +6.7% | 1.60s | +230% | 21% | +41% | - |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞粉碎者(Lv3) | +6.7% | 1.60s | +260% | 26% | +60% | - |
|
||||
| Lv4 | 绿 | 碎骨战锤(Lv4) | +6.7% | 1.60s | +210% | 16% | +34% | - |
|
||||
| | 蓝 | 雷霆重锤(Lv4) | +6.7% | 1.60s | +270% | 24% | +44% | - |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞粉碎者(Lv4) | +6.7% | 1.60s | +300% | 29% | +65% | 击晕概率+10% |
|
||||
| | 紫 | 泰坦粉碎者(Lv4) | +6.7% | 1.60s | +300% | 29% | - | 击晕概率+25% |
|
||||
| Lv5 | 绿 | 碎骨战锤(Lv5) | +6.7% | 1.60s | +240% | 18% | +37% | - |
|
||||
| | 蓝 | 雷霆重锤(Lv5) | +6.7% | 1.60s | +310% | 27% | +47% | - |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞粉碎者(Lv5) | +6.7% | 1.60s | +360% | 32% | +70% | 击晕概率+15% |
|
||||
| | 紫 | 泰坦粉碎者(Lv5) | +6.7% | 1.60s | +360% | 32% | - | 击晕概率+30% |
|
||||
|
||||
### Lv2
|
||||
| 品质 | 名称 | 攻击加成 | 暴击率 | 暴击伤害加成 |
|
||||
|------|------------------|----------|--------|--------------|
|
||||
| 绿 | 碎骨战锤(Lv2) | +150% | 12% | +28% |
|
||||
| 蓝 | 雷霆重锤(Lv2) | +190% | 18% | +38% |
|
||||
| 紫 | 泰坦粉碎者(Lv2) | +220% | 23% | +55% |
|
||||
## ⚙️ 系统兼容性说明
|
||||
1. **CD修正统一性**:
|
||||
- 所有锤类武器固定+6.7%修正
|
||||
- 实际CD四舍五入保留两位小数
|
||||
|
||||
### Lv3
|
||||
| 品质 | 名称 | 攻击加成 | 暴击率 | 暴击伤害加成 |
|
||||
|------|------------------|----------|--------|--------------|
|
||||
| 绿 | 碎骨战锤(Lv3) | +180% | 14% | +31% |
|
||||
| 蓝 | 雷霆重锤(Lv3) | +230% | 21% | +41% |
|
||||
| 紫 | 泰坦粉碎者(Lv3) | +260% | 26% | +60% |
|
||||
2. **暴击机制说明**:
|
||||
- 基础暴击伤害:150%
|
||||
- 装备提供额外暴击伤害加成
|
||||
- 实际暴击伤害 = 基础150% + 装备加成
|
||||
|
||||
### Lv4
|
||||
| 品质 | 名称 | 攻击加成 | 暴击率 | 暴击伤害加成 |
|
||||
|------|------------------|----------|--------|--------------|
|
||||
| 绿 | 碎骨战锤(Lv4) | +210% | 16% | +34% |
|
||||
| 蓝 | 雷霆重锤(Lv4) | +270% | 24% | +44% |
|
||||
| 紫 | 泰坦粉碎者(Lv4) | +300% | 29% | +65% |
|
||||
3. **击晕机制说明**:
|
||||
- 仅Lv5蓝色和紫色品质拥有击晕概率
|
||||
- 击晕效果:目标无法行动1秒,并重置攻击CD
|
||||
- 击晕不可叠加,但可打断敌人技能读条
|
||||
- 泰坦粉碎者:去掉暴击伤害加成,大幅提升击晕概率(Lv4:25%, Lv5:30%)
|
||||
|
||||
### Lv5
|
||||
| 品质 | 名称 | 攻击加成 | 暴击率 | 暴击伤害加成 |
|
||||
|------|------------------|----------|--------|--------------|
|
||||
| 绿 | 碎骨战锤(Lv5) | +240% | 18% | +37% |
|
||||
| 蓝 | 雷霆重锤(Lv5) | +310% | 27% | +47% |
|
||||
| 紫 | 泰坦粉碎者(Lv5) | +360% | 32% | +70% |
|
||||
|
||||
## ⚖️ 属性成长规律
|
||||
1. **攻击加成**:
|
||||
- 每等级提升:绿+30%,蓝+40%,紫+40%
|
||||
- 品质差异:蓝比绿高20%,紫比蓝高20%
|
||||
|
||||
2. **暴击率**:
|
||||
- 每等级提升:+2%(绿),+3%(蓝/紫)
|
||||
- 品质差异:蓝比绿高5%,紫比蓝高5%
|
||||
|
||||
3. **击晕概率**:
|
||||
- 每等级提升:+3%(全品质)
|
||||
- 品质差异:蓝比绿高5%,紫比蓝高5%
|
||||
|
||||
4. **暴击伤害**:
|
||||
- 绿色:每等级+3%(Lv1基础+25%)
|
||||
- 蓝色:每等级+3%(Lv1基础+35%)
|
||||
- 紫色:每等级+5%(Lv1基础+50%)
|
||||
|
||||
## 💡 战斗特性说明
|
||||
```diff
|
||||
+ 优势场景:
|
||||
- 对BOSS战(暴击+击晕双重压制)
|
||||
- 需要打断施法的战斗
|
||||
! 使用技巧:
|
||||
- 绿色锤暴击时实际伤害=187%(基础150%+37%加成)
|
||||
- 蓝色锤暴击时实际伤害=247%(基础200%+47%加成)
|
||||
- 紫色锤暴击时实际伤害=270%(基础200%+70%加成)
|
||||
- 击晕可打断敌人技能读条
|
||||
4. **双人协同参数**:
|
||||
```math
|
||||
\text{理论攻击频率} = \frac{2}{1.60} \approx 1.25 \text{次/秒}
|
||||
\text{暴击期望} = \text{暴击率} \times \text{暴击伤害加成}
|
||||
```
|
||||
|
||||
|
||||
# ⚔️ 刀类武器完整配置表(含CD修正)
|
||||
@@ -146,33 +129,42 @@
|
||||
- **基准CD**:1.5秒
|
||||
- **CD修正**:-26.7%(全等级固定)
|
||||
- **实际CD**:1.5 × (1 - 0.267) ≈ **1.10s**
|
||||
- 冰冻效果: 停止移动并暂停cd
|
||||
- 易伤效果:攻击时施加易伤状态,增加后续伤害
|
||||
- 特殊属性:Lv4/Lv5紫色品质易伤持续次数+1
|
||||
|
||||
## 📊 完整数据表(Lv1-Lv5)
|
||||
|
||||
| 等级 | 品质 | 名称 | CD修正 | 实际CD | 攻击加成 | 易伤加成 | 冰冻概率 |
|
||||
| 等级 | 品质 | 名称 | CD修正 | 实际CD | 攻击加成 | 易伤加成 | 特殊属性 |
|
||||
|------|------|--------------------|--------|--------|----------|----------|----------|
|
||||
| Lv1 | 绿 | 影刃(Lv1) | -26.7% | 1.10s | +60% | +15% | - |
|
||||
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv1) | -26.7% | 1.10s | +85% | +20% | - |
|
||||
| | 紫 | 霜魂切割者(Lv1) | -26.7% | 1.10s | +115% | +25% | 15% |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞切割者(Lv1) | -26.7% | 1.10s | +115% | +25% | - |
|
||||
| Lv2 | 绿 | 影刃(Lv2) | -26.7% | 1.10s | +90% | +17% | - |
|
||||
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv2) | -26.7% | 1.10s | +125% | +23% | - |
|
||||
| | 紫 | 霜魂切割者(Lv2) | -26.7% | 1.10s | +160% | +29% | 18% |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞切割者(Lv2) | -26.7% | 1.10s | +160% | +29% | - |
|
||||
| Lv3 | 绿 | 影刃(Lv3) | -26.7% | 1.10s | +120% | +19% | - |
|
||||
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv3) | -26.7% | 1.10s | +165% | +26% | - |
|
||||
| | 紫 | 霜魂切割者(Lv3) | -26.7% | 1.10s | +205% | +33% | 21% |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞切割者(Lv3) | -26.7% | 1.10s | +205% | +33% | - |
|
||||
| Lv4 | 绿 | 影刃(Lv4) | -26.7% | 1.10s | +150% | +21% | - |
|
||||
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv4) | -26.7% | 1.10s | +205% | +29% | - |
|
||||
| | 紫 | 霜魂切割者(Lv4) | -26.7% | 1.10s | +250% | +37% | 24% |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞切割者(Lv4) | -26.7% | 1.10s | +250% | +37% | 易伤持续次数+1 |
|
||||
| | 紫 | 冰霜切割者(Lv4) | -26.7% | 1.10s | +250% | +37% | 冰冻概率+20% |
|
||||
| Lv5 | 绿 | 影刃(Lv5) | -26.7% | 1.10s | +180% | +25% | - |
|
||||
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv5) | -26.7% | 1.10s | +245% | +35% | - |
|
||||
| | 紫 | 霜魂切割者(Lv5) | -26.7% | 1.10s | +300% | +45% | 27% |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞切割者(Lv5) | -26.7% | 1.10s | +300% | +45% | 易伤持续次数+1 |
|
||||
| | 紫 | 冰霜切割者(Lv5) | -26.7% | 1.10s | +300% | +45% | 冰冻概率+25% |
|
||||
|
||||
## ⚙️ 系统兼容性说明
|
||||
1. **CD修正统一性**:
|
||||
- 所有刀类武器固定-26.7%修正
|
||||
- 实际CD四舍五入保留两位小数
|
||||
|
||||
2. **双人协同参数**:
|
||||
2. **易伤机制说明**:
|
||||
- 攻击时对目标施加易伤状态
|
||||
- 易伤状态增加后续攻击伤害
|
||||
- Lv4/Lv5紫色品质易伤持续次数+1,延长易伤效果
|
||||
|
||||
3. **双人协同参数**:
|
||||
```math
|
||||
\text{理论攻击频率} = \frac{2}{1.10} \approx 1.82 \text{次/秒}
|
||||
\text{易伤覆盖率} = \frac{5}{1.82} \approx 2.75 \text{秒持续效果}
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user