添加 了 饰品 锤子 + 冰冻同时冻住cd,眩晕则cd归零 后续 需要处理 boss 的技能cd归零和冻结

This commit is contained in:
panfudan
2025-07-05 17:48:59 +08:00
parent ed26a10a98
commit 9ebf620ed8
10 changed files with 2513 additions and 345 deletions

View File

@@ -11,6 +11,7 @@
- 基准CD1.5秒
- 实际CD = 1.5 × (1 + CD修正%)
- 剑:-20% | 斧0% | 刀:-26.7% | 锤:+6.7%
- 剑类核心机制:默认穿刺伤害是上一次伤害的50%
### 📋 剑类武器数据表
| 等级 | 品质 | 名称 | **CD修正** | 实际CD | 攻击加成 | 核心特性 | 穿透伤害比率(进化) |
@@ -42,27 +43,141 @@
**进化规则**
- 品质提升风怒概率和击退概率
- 等级提升攻击加成和特殊属性
- 斧类核心机制:风怒默认伤害额外一次攻击 伤害100%
## 📋 斧类武器完整数据表
| 等级 | 品质 | 名称 | CD | 攻击加成 | 风怒概率 | 击退概率 |
|------ |------|------------------|------|----------|----------|----------|
| **Lv1** | 绿 | 风暴战斧(Lv1) | 1.50s | +100% | 20% | 15% |
| **Lv1** | 绿 | 风暴战斧(Lv1) | 1.50s | +100% | 20% | |
| | 蓝 | 寒锋巨斧(Lv1) | 1.50s | +130% | 30% | 20% |
| | 紫 | 龙鳞撕裂者(Lv1) | 1.50s | +160% | 40% | 25% |
| **Lv2** | 绿 | 风暴战斧(Lv2) | 1.50s | +130% | 25% | 18% |
| **Lv2** | 绿 | 风暴战斧(Lv2) | 1.50s | +130% | 25% | |
| | 蓝 | 寒锋巨斧(Lv2) | 1.50s | +170% | 35% | 23% |
| | 紫 | 龙鳞撕裂者(Lv2) | 1.50s | +200% | 45% | 28% |
| **Lv3** | 绿 | 风暴战斧(Lv3) | 1.50s | +160% | 30% | 21% |
| **Lv3** | 绿 | 风暴战斧(Lv3) | 1.50s | +160% | 30% | |
| | 蓝 | 寒锋巨斧(Lv3) | 1.50s | +210% | 40% | 26% |
| | 紫 | 龙鳞撕裂者(Lv3) | 1.50s | +240% | 50% | 31% |
| **Lv4** | 绿 | 风暴战斧(Lv4) | 1.50s | +190% | 35% | 24% |
| **Lv4** | 绿 | 风暴战斧(Lv4) | 1.50s | +190% | 35% | |
| | 蓝 | 寒锋巨斧(Lv4) | 1.50s | +250% | 45% | 29% |
| | 紫 | 龙鳞撕裂者(Lv4) | 1.50s | +280% | 55% | 34% |
| **Lv5** | 绿 | 风暴战斧(Lv5) | 1.50s | +220% | 40% | 27% |
| **Lv5** | 绿 | 风暴战斧(Lv5) | 1.50s | +220% | 40% | 20% |
| | 蓝 | 寒锋巨斧(Lv5) | 1.50s | +280% | 50% | 32% |
| | 紫 | 龙鳞撕裂者(Lv5) | 1.50s | +340% | 60% | 37% |
# 🔨 锤类武器详细数据表
## 📜 基础属性说明
- **CD计算**基准1.5s × (1 + 6.7%) = **1.60s**​(全等级固定)
- **核心机制**
- 暴击伤害基础值150%
- 紫色品质额外增加暴击伤害
- 击晕效果使目标无法行动1秒不可叠加,并且使攻击施法 cd 归零
## 📊 完整等级数据Lv1-Lv5
### Lv1
| 品质 | 名称 | 攻击加成 | 暴击率 | 击晕概率 | 暴击伤害加成 |
|------|------------------|----------|--------|----------|--------------|
| 绿 | 碎骨战锤(Lv1) | +120% | 10% | 15% | - |
| 蓝 | 雷霆重锤(Lv1) | +150% | 15% | 20% | - |
| 紫 | 泰坦粉碎者(Lv1) | +180% | 20% | 25% | +50% |
### Lv2
| 品质 | 名称 | 攻击加成 | 暴击率 | 击晕概率 | 暴击伤害加成 |
|------|------------------|----------|--------|----------|--------------|
| 绿 | 碎骨战锤(Lv2) | +150% | 12% | 18% | - |
| 蓝 | 雷霆重锤(Lv2) | +190% | 18% | 23% | - |
| 紫 | 泰坦粉碎者(Lv2) | +220% | 23% | 28% | +55% |
### Lv3
| 品质 | 名称 | 攻击加成 | 暴击率 | 击晕概率 | 暴击伤害加成 |
|------|------------------|----------|--------|----------|--------------|
| 绿 | 碎骨战锤(Lv3) | +180% | 14% | 21% | - |
| 蓝 | 雷霆重锤(Lv3) | +230% | 21% | 26% | - |
| 紫 | 泰坦粉碎者(Lv3) | +260% | 26% | 31% | +60% |
### Lv4
| 品质 | 名称 | 攻击加成 | 暴击率 | 击晕概率 | 暴击伤害加成 |
|------|------------------|----------|--------|----------|--------------|
| 绿 | 碎骨战锤(Lv4) | +210% | 16% | 24% | - |
| 蓝 | 雷霆重锤(Lv4) | +270% | 24% | 29% | - |
| 紫 | 泰坦粉碎者(Lv4) | +300% | 29% | 34% | +65% |
### Lv5
| 品质 | 名称 | 攻击加成 | 暴击率 | 击晕概率 | 暴击伤害加成 |
|------|------------------|----------|--------|----------|--------------|
| 绿 | 碎骨战锤(Lv5) | +240% | 18% | 27% | - |
| 蓝 | 雷霆重锤(Lv5) | +310% | 27% | 32% | - |
| 紫 | 泰坦粉碎者(Lv5) | +360% | 32% | 37% | +70% |
## ⚖️ 属性成长规律
1. **攻击加成**
- 每等级提升:绿+30%,蓝+40%,紫+40%
- 品质差异蓝比绿高20%紫比蓝高20%
2. **暴击率**
- 每等级提升:+2%(绿),+3%(蓝/紫)
- 品质差异蓝比绿高5%紫比蓝高5%
3. **击晕概率**
- 每等级提升:+3%(全品质)
- 品质差异蓝比绿高5%紫比蓝高5%
4. **暴击伤害**​(仅紫):
- 每等级+5%Lv1基础+50%
## 💡 战斗特性说明
```diff
+ 优势场景:
- 对BOSS战暴击+击晕双重压制)
- 需要打断施法的战斗
! 使用技巧:
- 紫色锤暴击时实际伤害=270%基础200%+70%加成)
- 击晕可打断敌人技能读条
# ⚔️ 刀类武器完整配置表含CD修正
## 📜 核心机制说明
- **基准CD**1.5秒
- **CD修正**-26.7%(全等级固定)
- **实际CD**1.5 × (1 - 0.267) ≈ **1.10s**
- 冰冻效果: 停止移动并暂停cd
## 📊 完整数据表Lv1-Lv5
| 等级 | 品质 | 名称 | CD修正 | 实际CD | 攻击加成 | 易伤加成 | 冰冻概率 |
|------|------|--------------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| Lv1 | 绿 | 影刃(Lv1) | -26.7% | 1.10s | +60% | +15% | - |
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv1) | -26.7% | 1.10s | +85% | +20% | - |
| | 紫 | 霜魂切割者(Lv1) | -26.7% | 1.10s | +115% | +25% | 15% |
| Lv2 | 绿 | 影刃(Lv2) | -26.7% | 1.10s | +90% | +17% | - |
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv2) | -26.7% | 1.10s | +125% | +23% | - |
| | 紫 | 霜魂切割者(Lv2) | -26.7% | 1.10s | +160% | +29% | 18% |
| Lv3 | 绿 | 影刃(Lv3) | -26.7% | 1.10s | +120% | +19% | - |
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv3) | -26.7% | 1.10s | +165% | +26% | - |
| | 紫 | 霜魂切割者(Lv3) | -26.7% | 1.10s | +205% | +33% | 21% |
| Lv4 | 绿 | 影刃(Lv4) | -26.7% | 1.10s | +150% | +21% | - |
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv4) | -26.7% | 1.10s | +205% | +29% | - |
| | 紫 | 霜魂切割者(Lv4) | -26.7% | 1.10s | +250% | +37% | 24% |
| Lv5 | 绿 | 影刃(Lv5) | -26.7% | 1.10s | +180% | +25% | - |
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv5) | -26.7% | 1.10s | +245% | +35% | - |
| | 紫 | 霜魂切割者(Lv5) | -26.7% | 1.10s | +300% | +45% | 27% |
## ⚙️ 系统兼容性说明
1. **CD修正统一性**
- 所有刀类武器固定-26.7%修正
- 实际CD四舍五入保留两位小数
2. **双人协同参数**
```math
\text{理论攻击频率} = \frac{2}{1.10} \approx 1.82 \text{次/秒}
\text{易伤覆盖率} = \frac{5}{1.82} \approx 2.75 \text{秒持续效果}
## 🛡️ 盾牌系统设计规范(属性互斥)
@@ -126,4 +241,59 @@
| 4 | 紫 | 永恒守护者(Lv4) | +80% | 21% | 闪避11% |- |
| 5 | 绿 | 守护圆盾(Lv5) | +72% | 18% | - | - |
| 5 | 蓝 | 圣光壁垒(Lv5) | +80% | 20% | Debuff减免16% | - |
| 5 | 紫 | 永恒守护者(Lv5) | +88% | 23% | 闪避13% | **被攻5次+1技能点** |
| 5 | 紫 | 永恒守护者(Lv5) | +88% | 23% | 闪避13% | **被攻5次+1技能点** |
## 🟢 绿色品质饰品(自然元素系列)
| 品质 | 名称 | 等级 | 属性类型 | 属性值 | 属性类型2 | 属性值2 | 核心属性 | 核心值 |
|------|------------|------|----------|--------|-----------|---------|----------|--------|
| 绿 | 磐石徽章 | 4 | HP加成 | +56% | - | - | - | - |
| 绿 | 磐石徽章 | 5 | HP加成 | +64% | - | - | - | - |
| 绿 | 刚玉戒指 | 4 | 免伤 | +22% | - | - | - | - |
| 绿 | 刚玉戒指 | 5 | 免伤 | +25% | - | - | - | - |
| 绿 | 烈阳吊坠 | 4 | 攻击 | +50% | - | - | - | - |
| 绿 | 烈阳吊坠 | 5 | 攻击 | +56% | - | - | - | - |
| 绿 | 雷暴耳饰 | 4 | 暴伤 | +35% | - | - | - | - |
| 极 | 雷暴耳饰 | 5 | 暴伤 | +40% | - | - | - | - |
| 绿 | 迷雾指环 | 4 | 闪避 | +12% | - | - | - | - |
| 绿 | 迷雾指环 | 5 | 闪避 | +14% | - | - | - | - |
| 绿 | 荆棘挂饰 | 4 | 反伤 | +14% | - | - | - | - |
| 绿 | 荆棘挂饰 | 5 | 反伤 | +16% | - | - | - | - |
## 🔵 蓝色品质饰品(天文现象系列)
| 品质 | 名称 | 等级 | 属性类型1 | 属性值1 | 属性类型2 | 属性值2 | 核心属性 | 核心值 |
|------|------------|------|-----------|---------|-----------|---------|----------|--------|
| 蓝 | 星辉徽章 | 4 | HP加成 | +36% | 免伤 | +14% | - | - |
| 蓝 | 星辉徽章 | 5 | HP加成 | +40% | 免伤 | +16% | - | - |
| 蓝 | 霜晶戒指 | 4 | 攻击 | +36% | 暴伤 | +25% | - | - |
| 蓝 | 霜晶戒指 | 5 | 攻击 | +40% | 暴伤 | +28% | - | - |
| 蓝 | 流光吊坠 | 4 | HP加成 | +32% | 闪避 | +8% | - | - |
| 蓝 | 流光吊坠 | 5 | HP加成 | +36% | 闪避 | +9% | - | - |
| 蓝 | 地脉指环 | 4 | 免伤 | +15% | 反伤 | +9% | - | - |
| 蓝 | 地脉指环 | 5 | 免伤 | +17% | 反伤 | +10% | - | - |
| 蓝 | 炎阳耳饰 | 4 | 攻击 | +40% | 闪避 | +7% | - | - |
| 蓝 | 炎阳耳饰 | 5 | 攻击 | +44% | 闪避 | +8% | - | - |
| 蓝 | 潮汐挂饰 | 4 | 暴伤 | +28% | 反伤 | +8% | - | - |
| 蓝 | 潮汐挂饰 | 5 | 暴伤 | +32% | 反伤 | +9% | - | - |
## 🟣 紫色品质饰品(神话概念系列)
| 品质 | 名称 | 等级 | 属性类型1 | 属性值1 | 属性类型2 | 属性值2 | 核心属性 | 核心值 |
|------|------------|------|-----------|---------|-----------|---------|------------------|--------|
| 紫 | 天穹徽章 | 4 | HP加成 | +40% | 免伤 | +15% | 攻击触发属性增加的值额外加值 | 2 |
| 紫 | 天穹徽章 | 5 | HP加成 | +44% | 免伤 | +18% | 攻击触发属性增加的值额外加值 | 4 |
| 紫 | 神木戒指 | 4 | 攻击 | +44% | 暴伤 | +30% | 伙伴获得主将装备生命值和攻击力属性加成 | 10 |
| 紫 | 神木戒指 | 5 | 攻击 | +50% | 暴伤 | +34% | 伙伴获得主将装备生命值和攻击力属性加成 | 20 |
| 紫 | 日曜吊坠 | 4 | HP加成 | +36% | 攻击 | +40% | 攻击n次后增加主将攻击力/攻击n次后增加主将生命值 | 2/10 |
| 紫 | 日曜吊坠 | 5 | HP加成 | +40% | 攻击 | +48% | 攻击n次后增加主将攻击力/攻击n次后增加主将生命值 | 4/20 |
| 紫 | 月影指环 | 4 | 免伤 | +16% | 暴伤 | +28% | 攻击n次后增加伙伴攻击力/攻击n次后增加伙伴生命值 | 3/10 |
| 紫 | 月影指环 | 5 | 免伤 | +18% | 暴伤 | +32% | 攻击n次后增加伙伴攻击力/攻击n次后增加伙伴生命值 | 6/25 |
| 紫 | 星尘耳饰 | 4 | 闪避 | +10% | 攻击 | +44% | 伙伴复活时间减少 | -30% |
| 紫 | 星尘耳饰 | 5 | 闪避 | +12% | 攻击 | +50% | 伙伴复活时间减少 | -50% |
| 紫 | 深渊挂饰 | 4 | 反伤 | +12% | HP加成 | +44% | 双倍死亡触发 | 1 |
| 紫 | 深渊挂饰 | 5 | 反伤 | +14% | HP加成 | +50% | 双倍死亡触发 | 2 |
| 紫 | 永夜徽章 | 4 | 免伤 | +18% | 暴伤 | +32% | 双倍受击触发 | 1 |
| 紫 | 永夜徽章 | 5 | 免伤 | +20% | 暴伤 | +36% | 双倍受击触发 | 2 |