dd
This commit is contained in:
30
assets/wp.md
30
assets/wp.md
@@ -17,19 +17,19 @@
|
||||
|------|------|------------------|-----------|--------|----------|----------------------|------------------|
|
||||
| 1 | 绿 | 穿刺短剑(Lv1) | -20% | 1.20s | +50% | 穿透1目标 | - |
|
||||
| | 蓝 | 寒锋长剑(Lv1) | -20% | 1.20s | +70% | 穿透2目标 | 10% |
|
||||
| | 紫 | 虚空穿心剑(Lv1) | -20% | 1.20s | +95% | 穿透3目标 | 20% |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞穿刺者(Lv1) | -20% | 1.20s | +95% | 穿透3目标 | 20% |
|
||||
| 2 | 绿 | 穿刺短剑(Lv2) | -20% | 1.20s | +80% | 穿透1目标 | - |
|
||||
| | 蓝 | 寒锋长剑(Lv2) | -20% | 1.20s | +110% | 穿透2目标 | 15% |
|
||||
| | 紫 | 虚空穿心剑(Lv2) | -20% | 1.20s | +140% | 穿透3目标 | 25% |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞穿刺者(Lv2) | -20% | 1.20s | +140% | 穿透3目标 | 25% |
|
||||
| 3 | 绿 | 穿刺短剑(Lv3) | -20% | 1.20s | +110% | 穿透1目标 | - |
|
||||
| | 蓝 | 寒锋长剑(Lv3) | -20% | 1极20s | +150% | 穿透2目标 | 20% |
|
||||
| | 紫 | 虚空穿心剑(Lv3) | -20% | 1.20s | +185% | 穿透3目标 | 30% |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞穿刺者(Lv3) | -20% | 1.20s | +185% | 穿透3目标 | 30% |
|
||||
| 4 | 绿 | 穿刺短剑(Lv4) | -20% | 1.20s | +140% | 穿透1目标 | - |
|
||||
| | 蓝 | 寒锋长剑(Lv4) | -20% | 1.20s | +190% | 穿透2目标 | 25% |
|
||||
| | 紫 | 虚空穿心剑(Lv4) | -20% | 1.20s | +240% | 穿透3目标 | 35% |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞穿刺者(Lv4) | -20% | 1.20s | +240% | 穿透3目标 | 35% |
|
||||
| 5 | 绿 | 穿刺短剑(Lv5) | -20% | 1.20s | +170% | 穿透1目标 | - |
|
||||
| | 蓝 | 寒锋长剑(Lv5) | -20% | 1.20s | +230% | 穿透2目标 | 30% |
|
||||
| | 紫 | 虚空穿心剑(Lv5) | -20% | 1.20s | +290% | 穿透3目标 | 40%
|
||||
| | 紫 | 龙鳞穿刺者(Lv5) | -20% | 1.20s | +290% | 穿透3目标 | 40%
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -48,20 +48,20 @@
|
||||
| 等级 | 品质 | 名称 | CD | 攻击加成 | 风怒概率 | 击退概率 |
|
||||
|------ |------|------------------|------|----------|----------|----------|
|
||||
| **Lv1** | 绿 | 风暴战斧(Lv1) | 1.50s | +100% | 20% | 15% |
|
||||
| | 蓝 | 雷霆双斧(Lv1) | 1.50s | +130% | 30% | 20% |
|
||||
| | 紫 | 飓风撕裂者(Lv1) | 1.50s | +160% | 40% | 25% |
|
||||
| | 蓝 | 寒锋巨斧(Lv1) | 1.50s | +130% | 30% | 20% |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞撕裂者(Lv1) | 1.50s | +160% | 40% | 25% |
|
||||
| **Lv2** | 绿 | 风暴战斧(Lv2) | 1.50s | +130% | 25% | 18% |
|
||||
| | 蓝 | 雷霆双斧(Lv2) | 1.50s | +170% | 35% | 23% |
|
||||
| | 紫 | 飓风撕裂者(Lv2) | 1.50s | +200% | 45% | 28% |
|
||||
| | 蓝 | 寒锋巨斧(Lv2) | 1.50s | +170% | 35% | 23% |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞撕裂者(Lv2) | 1.50s | +200% | 45% | 28% |
|
||||
| **Lv3** | 绿 | 风暴战斧(Lv3) | 1.50s | +160% | 30% | 21% |
|
||||
| | 蓝 | 雷霆双斧(Lv3) | 1.50s | +210% | 40% | 26% |
|
||||
| | 紫 | 飓风撕裂者(Lv3) | 1.50s | +240% | 50% | 31% |
|
||||
| | 蓝 | 寒锋巨斧(Lv3) | 1.50s | +210% | 40% | 26% |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞撕裂者(Lv3) | 1.50s | +240% | 50% | 31% |
|
||||
| **Lv4** | 绿 | 风暴战斧(Lv4) | 1.50s | +190% | 35% | 24% |
|
||||
| | 蓝 | 雷霆双斧(Lv4) | 1.50s | +250% | 45% | 29% |
|
||||
| | 紫 | 飓风撕裂者(Lv4) | 1.50s | +280% | 55% | 34% |
|
||||
| | 蓝 | 寒锋巨斧(Lv4) | 1.50s | +250% | 45% | 29% |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞撕裂者(Lv4) | 1.50s | +280% | 55% | 34% |
|
||||
| **Lv5** | 绿 | 风暴战斧(Lv5) | 1.50s | +220% | 40% | 27% |
|
||||
| | 蓝 | 雷霆双斧(Lv5) | 1.50s | +280% | 50% | 32% |
|
||||
| | 紫 | 飓风撕裂者(Lv5) | 1.50s | +340% | 60% | 37% |
|
||||
| | 蓝 | 寒锋巨斧(Lv5) | 1.50s | +280% | 50% | 32% |
|
||||
| | 紫 | 龙鳞撕裂者(Lv5) | 1.50s | +340% | 60% | 37% |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user