docs: 新增英雄设定重构设计规范文档

新增HeroDesignSpec.md文档,明确英雄配置模板化重构规则,包括编号体系、触发节奏、品质档位、命名等标准,同时整理重构变更清单。
This commit is contained in:
pan
2026-08-11 11:04:57 +08:00
parent de763efb0f
commit 2507940cfd

View File

@@ -0,0 +1,140 @@
# 英雄设定重构设计方案
> 本文档是 `heroSet.ts` 英雄配置的硬指标规范,所有新增/重构英雄必须遵循。
## 背景
`heroSet.ts` 中的英雄配置进行模板化重构。5011铁壁战士作为标杆保留并改编号为 5001其余英雄全部推翻重来。
## 编号体系
| 号段 | card_lv | 说明 |
|------|---------|------|
| 5001-5099 | 1 | 绿卡英雄池 |
| 5101-5199 | 2 | 蓝卡英雄池 |
| 5201-5299 | 3 | 紫卡英雄池 |
| 5301-5399 | 4 | 红卡英雄池 |
| 5401-5499 | 5 | 金卡英雄池 |
- 不按触发类型分组编号,按讨论顺序依次分配
- 现有英雄只保留 5001原 5011 铁壁战士),其余全部移除
## 规则 1触发节奏模板
所有触发技能统一 3 档成长:**lv1 → s_lv1, lv3 → s_lv2, lv5 → s_lv3**
| 触发类型 | t_num 节奏 | 说明 |
|----------|-----------|------|
| atked受击 | lv1/lv3 恒 5 次lv5 降为 4 次 | 满级质变 |
| atking攻击 | lv1/lv3 恒 5 次lv5 降为 4 次 | 满级质变 |
| dead死亡 | 恒 1 次 | 成长靠数值 |
| fstart回合开始 | 恒 1 次 | 成长靠数值 |
| field光环 | 无 t_num | lv1 基础档(7xxx)lv3 中档(72xxx)lv5 高档(74xxx) |
| revive复活 | 恒 r_num=1 | upr 50% → 60% → 70% |
**核心原则lv5 通过降 t_num或高档数值实现大幅提升。**
### field 光环 uuid 编号规则
| 档位 | uuid 格式 | 示例(攻击光环) |
|------|----------|-----------------|
| lv1 基础档 | 7xxx | 7002 |
| lv3 中档 | 72xxx | 7202 |
| lv5 高档 | 74xxx | 7402 |
## 规则 2品质-档位标准
**card_lv = 基础 1 + 能力加成**
| 能力项 | 加成 | 说明 |
|--------|------|------|
| 基础触发技能1个单体 | +0 | card_lv=1 |
| 更高数值 | +1 | card_lv=2 |
| ap/hp 成长 | +1 | card_lv=2 |
| 范围扩大(单体→全体) | +2 | card_lv=3 |
| 双技能(+revive/光环) | +4 | card_lv=5 |
**组合示例:**
- 1 + 0 = card_lv 1基础
- 1 + 1 = card_lv 2数值强化 或 ap/hp 成长)
- 1 + 2 = card_lv 3范围扩大
- 1 + 1 + 2 = card_lv 4数值 + 范围)
- 1 + 4 = card_lv 5双技能
**双技能定义**:指英雄同时拥有**两个不同的触发类型字段**(如 atked + revive或 dead + field。同一触发类型下的 TriggerGrouped 挂多个 s_uuid 属于主触发类型内的能力组合,不算"双技能"。
**原则:每个英雄单独讨论,根据能力组合定 card_lv不死板规定。**
## 规则 3命名规则
**公式:能力关键词 + 职业后缀**
### 职业后缀词库
| 职业 | 后缀选项 |
|------|---------|
| 战士/坦克 | 战士、勇士、斗士、卫士、守护者、壁垒、磐石 |
| 刺客 | 刺客、杀手、影刃、猎手、潜行者 |
| 弓手 | 弓手、射手、神射、鹰眼、游侠 |
| 法师 | 法师、先知、术士、贤者、祭司 |
| 辅助 | 牧师、祭司、圣言、吟游诗人 |
### 能力关键词词库
| 效果 | 关键词 |
|------|--------|
| 护盾 | 铁壁、壁垒、磐石、守护 |
| 回血 | 不死、再生、血魔、永生 |
| 攻击提升 | 狂战、怒血、嗜血、破晓 |
| 生命提升 | 不朽、钢骨、生命 |
| 暴击 | 致命、绝影、精准 |
| 暴伤 | 破灭、毁灭 |
| 击晕 | 震撼、威慑 |
| 治疗 | 治愈、圣言、祈福 |
| 复活 | 不灭、凤凰、涅槃 |
| 攻速 | 风怒、迅捷 |
| 光环 | 战歌、光环、领域 |
### 预设命名示例
| 触发 | 能力 | 预设名字 |
|------|------|---------|
| atked | 护盾 | 铁壁卫士、磐石勇士、壁垒守护者 |
| atked | 回血 | 不死战士、再生斗士、血魔勇士 |
| atked | 攻击 | 怒血狂战、嗜血斗士、破晓勇士 |
| atked | 生命 | 钢骨卫士、不朽战士、生命守护者 |
| atking | 自身攻击 | 影袭刺客、嗜血杀手、暗夜猎手 |
| atking | 自身暴击 | 致命刺客、绝影杀手、精准猎手 |
| atking | 队友攻击 | 援护射手、战歌弓手、鼓舞游侠 |
| atking | 治疗 | 治愈牧师、圣言祭司、祈福诗人 |
| dead | 护盾 | 殉道卫士、守护英魂、牺牲壁垒 |
| dead | 攻击/生命 | 遗志将军、英魂战士、传承斗士 |
| dead | 暴击/暴伤 | 亡语刺客、诅咒杀手、破灭猎手 |
| fstart | 攻击 | 破晓先知、战吼法师、晨光祭司 |
| fstart | 护盾 | 圣光祭司、守护贤者、壁垒法师 |
| field | 攻速 | 战歌法师、风怒先知、迅捷贤者 |
| revive | 复活 | 不灭战魂、凤凰祭司、涅槃贤者 |
## 规则 4info 描述
- **info 字段清空**,或作为内部注释使用
- 玩家看到的技能信息由系统根据触发技能配置自动生成(取满级数据)
## 当前英雄池
| 编号 | 名称 | card_lv | 触发类型 | 能力 | 状态 |
|------|------|---------|---------|------|------|
| 5001 | 铁壁战士 | 1 | atked | 护盾 | 保留(原 5011 |
| 5002+ | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待创建 |
## 重构代码变更清单
重构英雄时需同步修改以下位置:
1. `heroSet.ts``calcHeroPowerNormalized``baseHeroId` 默认值从 5011 改为 5001
2. `heroSet.ts``HeroList` 数组更新为新 uuid 列表
3. `heroSet.ts``HeroInfo` 对象全量替换(移除所有 5012-5071含注释代码
4. `CardSet.ts` — 自动从 HeroList 生成卡池,需验证
## 下一步
逐个讨论并创建新英雄,从 5002 开始。