完成 剑类 初步设计
This commit is contained in:
134
assets/wp.md
134
assets/wp.md
@@ -1,110 +1,32 @@
|
||||
# 🛡️ 塔防三件套装备系统
|
||||
|
||||
## ⚔️ 武器系列 - 冰霜弩炮
|
||||
> **统一机制**:攻击概率生成冰霜控制领域
|
||||
## ⚔️ 武器系统设计规范
|
||||
**命名规则**:
|
||||
- 同品质武器全等级使用相同名称
|
||||
- 名称后标注等级如:`(Lv1)`
|
||||
- 品质分级:绿(基础)→ 蓝(强化)→ 紫(终极)
|
||||
- CD修正固定(同类型武器全等级相同)
|
||||
|
||||
## ⚔️ 武器数据总表
|
||||
**核心机制**:
|
||||
- 基准CD:1.5秒
|
||||
- 实际CD = 1.5 × (1 + CD修正%)
|
||||
- 剑:-20% | 斧:0% | 刀:-26.7% | 锤:+6.7%
|
||||
|
||||
### 📌 Lv1 武器
|
||||
| 等级 | 武器类型 | 品质 | 名称 | CD修正 | 实际CD | 攻击加成 | 核心特性 | 辅助特效 |
|
||||
|------|----------|------|--------------|--------|--------|----------|----------------------|---------------|
|
||||
| 1 | 剑 | 绿 | 穿刺短剑 | -10% | 1.35s | +50% | 穿透1目标 | - |
|
||||
| 1 | 剑 | 蓝 | 寒锋长剑 | -20% | 1.20s | +70% | 穿透2目标 | 10%冰冻 |
|
||||
| 1 | 剑 | 紫 | 虚空穿心剑 | -30% | 1.05s | +95% | 穿透3目标 | 20%冰冻 |
|
||||
| 1 | 斧 | 绿 | 裂风手斧 | +15% | 1.725s | +100% | 风怒20% | - |
|
||||
| 1 | 斧 | 蓝 | 雷霆双生斧 | +5% | 1.575s | +130% | 风怒35% | 15%击退 |
|
||||
| 1 | 斧 | 紫 | 飓风撕裂者 | -5% | 1.425s | +160% | 风怒50% | 30%击退 |
|
||||
|
||||
### 📌 Lv2 武器
|
||||
| 等级 | 武器类型 | 品质 | 名称 | CD修正 | 实际CD | 攻击加成 | 核心特性 | 辅助特效 |
|
||||
|------|----------|------|--------------|--------|--------|----------|----------------------|---------------|
|
||||
| 2 | 刀 | 绿 | 破敌弯刀 | -15% | 1.275s | +50% | 易伤20% | - |
|
||||
| 2 | 刀 | 蓝 | 腐化双刃 | -25% | 1.125s | +80% | 易伤30% | 15%冰冻 |
|
||||
| 2 | 刀 | 紫 | 绝命断魂刀 | -35% | 0.975s | +110% | 易伤45% | 30%冰冻 |
|
||||
| 2 | 锤 | 绿 | 重击战锤 | +20% | 1.80s | +160% | 暴击率+15% | - |
|
||||
| 2 | 锤 | 蓝 | 裁决之锤 | +10% | 1.65s | +200% | 暴击率+25% | 15%击退 |
|
||||
| 2 | 锤 | 紫 | 泰坦碎颅者 | 0% | 1.50s | +240% | 暴击率+40% | 30%击退 |
|
||||
|
||||
### 📌 Lv3 武器
|
||||
| 等级 | 武器类型 | 品质 | 名称 | CD修正 | 实际CD | 攻击加成 | 核心特性强化 | 新增特性 |
|
||||
|------|----------|------|------------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|
|
||||
| 3 | 剑 | 绿 | 追影穿心剑 | -20% | 1.20s | +120% | 穿透2目标 | 10%CD返还 |
|
||||
| 3 | 剑 | 蓝 | 冥霜领域剑 | -30% | 1.05s | +160% | 穿透3目标 | 冰冻扩散 |
|
||||
| 3 | 剑 | 紫 | 次元刺穿者 | -40% | 0.90s | +200% | 无视防御穿透 | 空间冻结 |
|
||||
| 3 | 斧 | 绿 | 暴风回旋斧 | +10% | 1.65s | +200% | 风怒40% | 连锁弹射 |
|
||||
| 3 | 斧 | 蓝 | 灭世飓风斧 | 0% | 1.50s | +240% | 风怒60% | 旋风吸附 |
|
||||
| 3 | 斧 | 紫 | 虚空裂风斧 | -10% | 1.35s | +280% | 风怒重置CD | 时空裂隙 |
|
||||
|
||||
### 📌 Lv4 武器
|
||||
| 等级 | 武器类型 | 品质 | 名称 | CD修正 | 实际CD | 攻击加成 | 核心特性强化 | 新增特性 |
|
||||
|------|----------|------|------------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|
|
||||
| 4 | 刀 | 绿 | 蚀骨斩魄刀 | -25% | 1.125s | +180% | 易伤35% | 易伤持续+3s |
|
||||
| 4 | 刀 | 蓝 | 虚空易伤刃 | -35% | 0.975s | +220% | 易伤50% | 连锁易伤 |
|
||||
| 4 | 刀 | 紫 | 终焉破界刀 | -45% | 0.825s | +260% | 无视抗性易伤 | 空间瓦解 |
|
||||
| 4 | 锤 | 绿 | 星核重锤 | +15% | 1.725s | +240% | 暴击率+30% | 暴伤+50% |
|
||||
| 4 | 锤 | 蓝 | 创世雷神锤 | +5% | 1.575s | +290% | 暴击率+50% | 连锁闪电 |
|
||||
| 4 | 锤 | 紫 | 万界粉碎者 | -10% | 1.35s | +340% | 必暴一击(每5击) | 重力坍缩 |
|
||||
|
||||
### 📌 Lv5 武器
|
||||
| 等级 | 武器类型 | 品质 | 名称 | CD修正 | 实际CD | 攻击加成 | 核心特性强化 | 新增特性 |
|
||||
|------|----------|------|------------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|
|
||||
| 5 | 剑斧 | 紫 | 创世·界断圣剑 | -50% | 0.75s | +320% | 剑阵领域 | 持续穿刺攻击 |
|
||||
| 5 | 刀锤 | 紫 | 时殒·万象裂解者 | -40% | 0.90s | +300% | 时空裂解 | 范围时间暂停 |
|
||||
| 5 | 全系 | 紫 | 万象·归零 | -60% | 0.60s | +360% | 武器切换不重置CD | 自适应攻击 |
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## 🛡️ 盾牌系列 - 圣光壁垒
|
||||
> **统一机制**:格挡生成防御领域
|
||||
|
||||
| 等级 | 品质 | 名称 | 基础免伤 | 核心特效 | 副属性(紫装专属) |
|
||||
|------|--------|----------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|
||||
| 1 | 普白 | 橡木圆盾 | +5% | 无 | - |
|
||||
| 1 | 绿色 | 虔信者护符 | +8% | 格挡后生成治疗领域(恢复0.5%HP/秒) | - |
|
||||
| 1 | 蓝色 | 圣光屏障 | +12% | 治疗量↑至1%/秒,范围+50% | - |
|
||||
| 1 | 紫色 | 天使之拥 | +18% | 追加免伤:领域内友军免伤+10% | 持续时间+3秒 |
|
||||
| 2 | 普白 | 铸铁盾 | +10% | 无 | - |
|
||||
| 2 | 绿色 | 圣盾卫士 | +14% | 同Lv1蓝装(治疗1%/秒) | - |
|
||||
| 2 | 蓝色 | 辉光守护 | +18% | 追加攻击加成:领域内友军攻击+10% | - |
|
||||
| 2 | 紫色 | 神圣誓言 | +24% | 免伤↑至15% | 攻速加成+15% |
|
||||
| 3 | 普白 | 钢制大盾 | +15% | 无 | - |
|
||||
| 3 | 绿色 | 信仰堡垒 | +20% | 格挡后修复领域(每秒修复建筑1%耐久) | - |
|
||||
| 3 | 蓝色 | 福音壁障 | +26% | 修复量↑至2%/秒,范围+80% | - |
|
||||
| 3 | 紫色 | 神圣复苏 | +32% | 追加复活:领域内建筑死亡可复活(30%HP) | 复活数量+1 |
|
||||
| 4 | 普白 | 塔盾 | +20% | 无 | - |
|
||||
| 4 | 绿色 | 圣佑结界 | +26% | 格挡生成反伤领域(反弹20%伤害) | - |
|
||||
| 4 | 蓝色 | 天堂之壁 | +32% | 反伤率↑至40%,范围+100% | - |
|
||||
| 4 | 紫色 | 神之领域 | +38% | 追加吸血:反弹伤害的30%转化为治疗 | 吸血效率+50% |
|
||||
| 5 | 普白 | 壁垒 | +25% | 无 | - |
|
||||
| 5 | 绿色 | 圣域守护 | +32% | 格挡生成圣域(所有友军免伤+20%) | - |
|
||||
| 5 | 蓝色 | 神恩壁垒 | +40% | 圣域内每秒恢复2%最大HP | - |
|
||||
| 5 | 紫色 | **天堂圣契** | **+50%** | **质变**:圣域持续期间友军死亡立刻复活(60%HP,90秒CD) | 全建筑防御+25% |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 💎 饰品系列 - 时空沙漏
|
||||
> **统一机制**:击杀加速技能冷却
|
||||
|
||||
| 等级 | 品质 | 名称 | 冷却缩减 | 核心特效 | 副属性(紫装专属) |
|
||||
|------|--------|----------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|
||||
| 1 | 普白 | 粗糙齿轮 | +5% | 无 | - |
|
||||
| 1 | 绿色 | 加速发条 | +8% | 击杀减少主动技能0.5秒冷却 | - |
|
||||
| 1 | 蓝色 | 精密钟表 | +12% | 减CD↑至1秒 | - |
|
||||
| 1 | 紫色 | 相位水晶 | +18% | 累计击杀10次刷新基础技能 | 技能范围+15% |
|
||||
| 2 | 普白 | 青铜沙漏 | +8% | 无 | - |
|
||||
| 2 | 绿色 | 时光微粒 | +12% | 同Lv1蓝装(减CD1秒) | - |
|
||||
| 2 | 蓝色 | 时空棱镜 | +16% | 击杀概率减少终极技能冷却(1秒,30%概率) | - |
|
||||
| 2 | 紫色 | 虚空指针 | +24% | 累计击杀5次刷新终极技能(60秒CD) | 技能消耗-20% |
|
||||
| 3 | 普白 | 银质怀表 | +12% | 无 | - |
|
||||
| 3 | 绿色 | 脉冲计时器 | +16% | 击杀有20%概率额外减CD(再减1秒) | - |
|
||||
| 3 | 蓝色 | 量子核心 | +20% | 击杀叠加技能增益(每层+5%效果,上限5层) | - |
|
||||
| 3 | 紫色 | 时空扭曲器 | +28% | 击杀释放时间涟漪(周围敌人减速30%) | 减速持续时间+3秒 |
|
||||
| 4 | 普白 | 金质计时器 | +16% | 无 | - |
|
||||
| 4 | 绿色 | 熵能调节器 | +20% | 击杀减少全技能冷却0.5秒 | - |
|
||||
| 4 | 蓝色 | 次元陀螺仪 | +26% | 击杀扩大下次技能范围(+50%) | - |
|
||||
| 4 | 紫色 | 奇点发生器 | +34% | 击杀蓄能时间炸弹(10杀触发200%范围伤害) | 伤害范围+100% |
|
||||
| 5 | 普白 | 永恒沙漏 | +20% | 无 | - |
|
||||
| 5 | 绿色 | 无限回环 | +25% | 击杀减CD↑至1.5秒 | - |
|
||||
| 5 | 蓝色 | 时之沙 | +32% | 击杀重置基础技能冷却 | - |
|
||||
| 5 | 紫色 | **时序崩坏** | **+40%** | **质变**:终极技能击杀时冻结全局时间(全屏时停3秒) | 全技能效果+30% |
|
||||
### 📋 剑类武器数据表
|
||||
| 等级 | 品质 | 名称 | **CD修正** | 实际CD | 攻击加成 | 核心特性 | 冰冻比率(进化) |
|
||||
|------|------|------------------|-----------|--------|----------|----------------------|------------------|
|
||||
| 1 | 绿 | 穿刺短剑(Lv1) | -20% | 1.20s | +50% | 穿透1目标 | - |
|
||||
| | 蓝 | 寒锋长剑(Lv1) | -20% | 1.20s | +70% | 穿透2目标 | 10% |
|
||||
| | 紫 | 虚空穿心剑(Lv1) | -20% | 1.20s | +95% | 穿透3目标 | 20% |
|
||||
| 2 | 绿 | 穿刺短剑(Lv2) | -20% | 1.20s | +80% | 穿透1目标 | - |
|
||||
| | 蓝 | 寒锋长剑(Lv2) | -20% | 1.20s | +110% | 穿透2目标 | 15% |
|
||||
| | 紫 | 虚空穿心剑(Lv2) | -20% | 1.20s | +140% | 穿透3目标 | 25% |
|
||||
| 3 | 绿 | 穿刺短剑(Lv3) | -20% | 1.20s | +110% | 穿透1目标 | - |
|
||||
| | 蓝 | 寒锋长剑(Lv3) | -20% | 1极20s | +150% | 穿透2目标 | 20% |
|
||||
| | 紫 | 虚空穿心剑(Lv3) | -20% | 1.20s | +185% | 穿透3目标 | 30% |
|
||||
| 4 | 绿 | 穿刺短剑(Lv4) | -20% | 1.20s | +140% | 穿透1目标 | - |
|
||||
| | 蓝 | 寒锋长剑(Lv4) | -20% | 1.20s | +190% | 穿透2目标 | 25% |
|
||||
| | 紫 | 虚空穿心剑(Lv4) | -20% | 1.20s | +240% | 穿透3目标 | 35% |
|
||||
| 5 | 绿 | 穿刺短剑(Lv5) | -20% | 1.20s | +170% | 穿透1目标 | - |
|
||||
| | 蓝 | 寒锋长剑(Lv5) | -20% | 1.20s | +230% | 穿透2目标 | 30% |
|
||||
| | 紫 | 虚空穿心剑(Lv5) | -20% | 1.20s | +290% | 穿透3目标 | 40%
|
||||
Reference in New Issue
Block a user