天赋 初步, 倒计时 添加

This commit is contained in:
2025-07-28 17:12:43 +08:00
parent b3ea965c46
commit d081695725
10 changed files with 36958 additions and 5179 deletions

View File

@@ -79,27 +79,27 @@ interface TalentConfig {
```
### 天赋ID规则
- **蓝色品质**: 1001-1015 (15个天赋)
- **紫色品质**: 2001-2015 (15个天赋比蓝色强15%)
- **蓝色品质**: 1001-1015 (15个天赋数值为基础值的60%)
- **紫色品质**: 2001-2015 (15个天赋数值为基础值100%)
### 天赋类型对应关系
| 天赋类型 | BuffAttr | 蓝色值 | 紫色值 | 说明 |
|---------|----------|--------|--------|------|
| 攻击力 | ATK | +50% | +57% | 基础攻击力提升 |
| 暴击率 | CRITICAL | +25% | +29% | 暴击概率提升 |
| 暴击伤害 | CRITICAL_DMG | +50% | +57% | 暴击伤害提升 |
| 闪避率 | DODGE | +15% | +17% | 闪避概率提升 |
| 攻击力 | ATK | +30% | +50% | 基础攻击力提升 |
| 暴击率 | CRITICAL | +15% | +25% | 暴击概率提升 |
| 暴击伤害 | CRITICAL_DMG | +30% | +50% | 暴击伤害提升 |
| 闪避率 | DODGE | +9% | +15% | 闪避概率提升 |
| 攻击次数 | DEBUFF_COUNT | +1 | +1 | 攻击次数增加 |
| 生命值 | HP | +100% | +115% | 生命值提升 |
| 免伤 | DEF | +15% | +17% | 伤害减免 |
| 生命值 | HP | +60% | +100% | 生命值提升 |
| 免伤 | DEF | +9% | +15% | 伤害减免 |
| 穿透 | PUNCTURE | +1 | +1 | 攻击穿透目标数 |
| 攻击速度 | ATK_CD | +40% | +46% | 攻击冷却缩减 |
| 技能冷却 | SKILL_CD | +40% | +46% | 技能冷却缩减 |
| 冰冻概率 | FROST_RATIO | +10% | +12% | 冰冻效果概率 |
| 击退概率 | KNOCKBACK | +10% | +12% | 击退效果概率 |
| 击晕概率 | STUN_RATTO | +10% | +12% | 击晕效果概率 |
| 反伤 | REFLECT | +20% | +23% | 反伤比例 |
| 吸血 | POWER_UP | +20% | +23% | 吸血比例 |
| 攻击速度 | ATK_CD | +24% | +40% | 攻击冷却缩减 |
| 技能冷却 | SKILL_CD | +24% | +40% | 技能冷却缩减 |
| 冰冻概率 | FROST_RATIO | +6% | +10% | 冰冻效果概率 |
| 击退概率 | KNOCKBACK | +6% | +10% | 击退效果概率 |
| 击晕概率 | STUN_RATTO | +6% | +10% | 击晕效果概率 |
| 反伤 | REFLECT | +12% | +20% | 反伤比例 |
| 吸血 | POWER_UP | +12% | +20% | 吸血比例 |
### 使用示例
@@ -142,7 +142,7 @@ console.log(TalentSystemConfig.talentCost[TalentQuality.PURPLE]); // 2 - 紫色
```
### 平衡性设计
- **品质差异**: 紫色比蓝色强15%但消耗2倍点数
- **品质差异**: 紫色为基础值100%蓝色为基础值60%降低40%但消耗2倍点数
- **流派平衡**: 每个流派都有明确的优势和劣势
- **组合限制**: 最多6个天赋需要玩家做出选择
- **数值平衡**: 4个同类型天赋可以达到显著效果2个辅助天赋提供额外增益