装备 设计 修改
This commit is contained in:
@@ -3,7 +3,7 @@
|
|||||||
## ⚔️ 武器系统设计规范
|
## ⚔️ 武器系统设计规范
|
||||||
**命名规则**:
|
**命名规则**:
|
||||||
- 同品质武器全等级使用相同名称
|
- 同品质武器全等级使用相同名称
|
||||||
- 名称后标注等级如:`(Lv1)`
|
- 名称后不再标注等级
|
||||||
- 品质分级:绿(基础)→ 蓝(强化)→ 紫(终极)
|
- 品质分级:绿(基础)→ 蓝(强化)→ 紫(终极)
|
||||||
- CD修正固定(同类型武器全等级相同)
|
- CD修正固定(同类型武器全等级相同)
|
||||||
|
|
||||||
@@ -14,27 +14,12 @@
|
|||||||
- 剑类核心机制:默认穿刺伤害是上一次伤害的50%
|
- 剑类核心机制:默认穿刺伤害是上一次伤害的50%
|
||||||
|
|
||||||
### 📋 剑类武器数据表
|
### 📋 剑类武器数据表
|
||||||
| 等级 | 品质 | 名称 | **CD修正** | 实际CD | 攻击加成 | 核心特性 | 穿透伤害比率(进化) |
|
| 品质 | 名称 | **CD修正** | 实际CD | 攻击加成 | 攻击加成百分比 | 核心特性 | 穿透伤害比率(进化) |
|
||||||
|------|------|------------------|-----------|--------|----------|----------------------|------------------|
|
|------|--------------|-----------|--------|----------|----------------|------------|------------------|
|
||||||
| 1 | 绿 | 穿刺短剑(Lv1) | -20% | 1.20s | +50% | 穿透1目标 | - |
|
| 绿 | 穿刺短剑 | -20% | 1.20s | +50 | 25% | 穿透1目标 | - |
|
||||||
| | 蓝 | 寒锋长剑(Lv1) | -20% | 1.20s | +70% | 穿透2目标 | 10% |
|
| 蓝 | 寒锋长剑 | -20% | 1.20s | +100 | 50% | 穿透2目标 | 30% |
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞穿刺者(Lv1) | -20% | 1.20s | +95% | 穿透3目标 | 20% |
|
| 紫 | 龙鳞穿刺者 | -20% | 1.20s | +200 | 100% | 穿透3目标 | 40% |
|
||||||
| 2 | 绿 | 穿刺短剑(Lv2) | -20% | 1.20s | +80% | 穿透1目标 | - |
|
| 紫 | 冰霜穿刺者 | -20% | 1.20s | +200 | 100% | 穿透3目标 | 冰冻概率+25% |
|
||||||
| | 蓝 | 寒锋长剑(Lv2) | -20% | 1.20s | +110% | 穿透2目标 | 15% |
|
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞穿刺者(Lv2) | -20% | 1.20s | +140% | 穿透3目标 | 25% |
|
|
||||||
| 3 | 绿 | 穿刺短剑(Lv3) | -20% | 1.20s | +110% | 穿透1目标 | - |
|
|
||||||
| | 蓝 | 寒锋长剑(Lv3) | -20% | 1.20s | +150% | 穿透2目标 | 20% |
|
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞穿刺者(Lv3) | -20% | 1.20s | +185% | 穿透3目标 | 30% |
|
|
||||||
| 4 | 绿 | 穿刺短剑(Lv4) | -20% | 1.20s | +140% | 穿透1目标 | - |
|
|
||||||
| | 蓝 | 寒锋长剑(Lv4) | -20% | 1.20s | +190% | 穿透2目标 | 25% |
|
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞穿刺者(Lv4) | -20% | 1.20s | +240% | 穿透3目标 | 35% |
|
|
||||||
| | 紫 | 冰霜穿刺者(Lv4) | -20% | 1.20s | +240% | 穿透3目标 | 冰冻概率+20% |
|
|
||||||
| 5 | 绿 | 穿刺短剑(Lv5) | -20% | 1.20s | +170% | 穿透1目标 | - |
|
|
||||||
| | 蓝 | 寒锋长剑(Lv5) | -20% | 1.20s | +230% | 穿透2目标 | 30% |
|
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞穿刺者(Lv5) | -20% | 1.20s | +290% | 穿透3目标 | 40% |
|
|
||||||
| | 紫 | 冰霜穿刺者(Lv5) | -20% | 1.20s | +290% | 穿透3目标 | 冰冻概率+25% |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## ⚔️ 斧类武器核心设计
|
## ⚔️ 斧类武器核心设计
|
||||||
@@ -45,29 +30,15 @@
|
|||||||
|
|
||||||
**进化规则**:
|
**进化规则**:
|
||||||
- 品质提升风怒概率和击退概率
|
- 品质提升风怒概率和击退概率
|
||||||
- 等级提升攻击加成和特殊属性
|
|
||||||
- 斧类核心机制:风怒默认伤害额外一次攻击 伤害100%
|
- 斧类核心机制:风怒默认伤害额外一次攻击 伤害100%
|
||||||
## 📋 斧类武器完整数据表
|
## 📋 斧类武器完整数据表
|
||||||
|
|
||||||
| 等级 | 品质 | 名称 | CD | 攻击加成 | 风怒概率 | 击退概率 |
|
| 品质 | 名称 | CD | 攻击加成 | 攻击加成百分比 | 风怒概率 | 击退概率 |
|
||||||
|------ |------|------------------|------|----------|----------|----------|
|
|------|--------------|------|----------|----------------|----------|----------|
|
||||||
| **Lv1** | 绿 | 风暴战斧(Lv1) | 1.50s | +100% | 20% | - |
|
| 绿 | 风暴战斧 | 1.50s | +50 | 25% | 40% | 20% |
|
||||||
| | 蓝 | 寒锋巨斧(Lv1) | 1.50s | +130% | 30% | - |
|
| 蓝 | 寒锋巨斧 | 1.50s | +100 | 50% | 50% | - |
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞撕裂者(Lv1) | 1.50s | +160% | 40% | |
|
| 紫 | 龙鳞撕裂者 | 1.50s | +200 | 100% | 60% | 27% |
|
||||||
| **Lv2** | 绿 | 风暴战斧(Lv2) | 1.50s | +130% | 25% | - |
|
| 紫 | 泰坦撕裂者 | 1.50s | +200 | 100% | 60% | 击晕概率+12.5% |
|
||||||
| | 蓝 | 寒锋巨斧(Lv2) | 1.50s | +170% | 35% | - |
|
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞撕裂者(Lv2) | 1.50s | +200% | 45% | |
|
|
||||||
| **Lv3** | 绿 | 风暴战斧(Lv3) | 1.50s | +160% | 30% | - |
|
|
||||||
| | 蓝 | 寒锋巨斧(Lv3) | 1.50s | +210% | 40% | - |
|
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞撕裂者(Lv3) | 1.50s | +240% | 50% | |
|
|
||||||
| **Lv4** | 绿 | 风暴战斧(Lv4) | 1.50s | +190% | 35% | - |
|
|
||||||
| | 蓝 | 寒锋巨斧(Lv4) | 1.50s | +250% | 45% | - |
|
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞撕裂者(Lv4) | 1.50s | +280% | 75% | |
|
|
||||||
| | 紫 | 泰坦撕裂者(Lv4) | 1.50s | +200% | 75% | 击晕概率+10% |
|
|
||||||
| **Lv5** | 绿 | 风暴战斧(Lv5) | 1.50s | +220% | 40% | 20% |
|
|
||||||
| | 蓝 | 寒锋巨斧(Lv5) | 1.50s | +280% | 50% | - |
|
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞撕裂者(Lv5) | 1.50s | +340% | 60% | 27% |
|
|
||||||
| | 紫 | 泰坦撕裂者(Lv5) | 1.50s | +300% | 60% | 击晕概率+12.5% |
|
|
||||||
|
|
||||||
# 🔨 锤类武器完整配置表(含CD修正)
|
# 🔨 锤类武器完整配置表(含CD修正)
|
||||||
|
|
||||||
@@ -76,83 +47,34 @@
|
|||||||
- **CD修正**:+6.7%(全等级固定)
|
- **CD修正**:+6.7%(全等级固定)
|
||||||
- **实际CD**:1.5 × (1 + 0.067) ≈ **1.60s**
|
- **实际CD**:1.5 × (1 + 0.067) ≈ **1.60s**
|
||||||
- 暴击机制:基础暴击伤害150%,装备提供额外暴击伤害加成
|
- 暴击机制:基础暴击伤害150%,装备提供额外暴击伤害加成
|
||||||
- 击晕效果:Lv5蓝色/紫色品质攻击时概率击晕目标,使目标无法行动1秒并重置CD
|
- 击晕效果:蓝色/紫色品质攻击时概率击晕目标,使目标无法行动1秒并重置CD
|
||||||
|
|
||||||
## 📊 完整数据表(Lv1-Lv5)
|
## 📊 完整数据表
|
||||||
|
|
||||||
| 等级 | 品质 | 名称 | CD修正 | 实际CD | 攻击加成 | 暴击率 | 暴击伤害加成 | 特殊属性 |
|
| 品质 | 名称 | CD修正 | 实际CD | 攻击加成 | 攻击加成百分比 | 暴击率 | 暴击伤害加成 | 特殊属性 |
|
||||||
|------|------|--------------------|--------|--------|----------|--------|--------------|----------|
|
|------|--------------|--------|--------|----------|----------------|--------|--------------|----------|
|
||||||
| Lv1 | 绿 | 碎骨战锤(Lv1) | +6.7% | 1.60s | +120% | 10% | +25% | - |
|
| 绿 | 碎骨战锤 | +6.7% | 1.60s | +50 | 25% | 20% | +35% | - |
|
||||||
| | 蓝 | 雷霆重锤(Lv1) | +6.7% | 1.60s | +150% | 15% | +35% | - |
|
| 蓝 | 雷霆重锤 | +6.7% | 1.60s | +100 | 50% | 25% | +45% | - |
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞粉碎者(Lv1) | +6.7% | 1.60s | +180% | 20% | +50% | - |
|
| 紫 | 龙鳞粉碎者 | +6.7% | 1.60s | +200 | 100% | 30% | +70% | 击晕概率+15% |
|
||||||
| Lv2 | 绿 | 碎骨战锤(Lv2) | +6.7% | 1.60s | +150% | 10% | +30% | - |
|
| 紫 | 泰坦粉碎者 | +6.7% | 1.60s | +200 | 100% | 30% | - | 击晕概率+30% |
|
||||||
| | 蓝 | 雷霆重锤(Lv2) | +6.7% | 1.60s | +190% | 20% | +40% | - |
|
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞粉碎者(Lv2) | +6.7% | 1.60s | +220% | 25% | +55% | - |
|
|
||||||
| Lv3 | 绿 | 碎骨战锤(Lv3) | +6.7% | 1.60s | +180% | 15% | +30% | - |
|
|
||||||
| | 蓝 | 雷霆重锤(Lv3) | +6.7% | 1.60s | +230% | 20% | +40% | - |
|
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞粉碎者(Lv3) | +6.7% | 1.60s | +260% | 25% | +60% | - |
|
|
||||||
| Lv4 | 绿 | 碎骨战锤(Lv4) | +6.7% | 1.60s | +210% | 15% | +35% | - |
|
|
||||||
| | 蓝 | 雷霆重锤(Lv4) | +6.7% | 1.60s | +270% | 25% | +45% | - |
|
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞粉碎者(Lv4) | +6.7% | 1.60s | +300% | 30% | +65% | 击晕概率+10% |
|
|
||||||
| | 紫 | 泰坦粉碎者(Lv4) | +6.7% | 1.60s | +300% | 30% | - | 击晕概率+25% |
|
|
||||||
| Lv5 | 绿 | 碎骨战锤(Lv5) | +6.7% | 1.60s | +240% | 20% | +35% | - |
|
|
||||||
| | 蓝 | 雷霆重锤(Lv5) | +6.7% | 1.60s | +310% | 25% | +45% | - |
|
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞粉碎者(Lv5) | +6.7% | 1.60s | +360% | 30% | +70% | 击晕概率+15% |
|
|
||||||
| | 紫 | 泰坦粉碎者(Lv5) | +6.7% | 1.60s | +360% | 30% | - | 击晕概率+30% |
|
|
||||||
|
|
||||||
## ⚙️ 系统兼容性说明
|
## ⚔️ 刀类武器完整配置表(含CD修正)
|
||||||
1. **CD修正统一性**:
|
|
||||||
- 所有锤类武器固定+6.7%修正
|
|
||||||
- 实际CD四舍五入保留两位小数
|
|
||||||
|
|
||||||
2. **暴击机制说明**:
|
|
||||||
- 基础暴击伤害:150%
|
|
||||||
- 装备提供额外暴击伤害加成
|
|
||||||
- 实际暴击伤害 = 基础150% + 装备加成
|
|
||||||
|
|
||||||
3. **击晕机制说明**:
|
|
||||||
- 仅Lv5蓝色和紫色品质拥有击晕概率
|
|
||||||
- 击晕效果:目标无法行动1秒,并重置攻击CD
|
|
||||||
- 击晕不可叠加,但可打断敌人技能读条
|
|
||||||
- 泰坦粉碎者:去掉暴击伤害加成,大幅提升击晕概率(Lv4:25%, Lv5:30%)
|
|
||||||
|
|
||||||
4. **双人协同参数**:
|
|
||||||
```math
|
|
||||||
\text{理论攻击频率} = \frac{2}{1.60} \approx 1.25 \text{次/秒}
|
|
||||||
\text{暴击期望} = \text{暴击率} \times \text{暴击伤害加成}
|
|
||||||
```
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
# ⚔️ 刀类武器完整配置表(含CD修正)
|
|
||||||
|
|
||||||
## 📜 核心机制说明
|
## 📜 核心机制说明
|
||||||
- **基准CD**:1.5秒
|
- **基准CD**:1.5秒
|
||||||
- **CD修正**:-26.7%(全等级固定)
|
- **CD修正**:-26.7%(全等级固定)
|
||||||
- **实际CD**:1.5 × (1 - 0.267) ≈ **1.10s**
|
- **实际CD**:1.5 × (1 - 0.267) ≈ **1.10s**
|
||||||
- 易伤效果:攻击时施加易伤状态,增加后续伤害
|
- 易伤效果:攻击时施加易伤状态,增加后续伤害
|
||||||
- 特殊属性:Lv4/Lv5紫色品质易伤持续次数+1
|
- 特殊属性:紫色品质易伤持续次数+1
|
||||||
|
|
||||||
## 📊 完整数据表(Lv1-Lv5)
|
## 📊 完整数据表
|
||||||
|
|
||||||
| 等级 | 品质 | 名称 | CD修正 | 实际CD | 攻击加成 | 易伤加成 | 特殊属性 |
|
| 品质 | 名称 | CD修正 | 实际CD | 攻击加成 | 攻击加成百分比 | 易伤加成 | 特殊属性 |
|
||||||
|------|------|--------------------|--------|--------|----------|----------|----------|
|
|------|--------------|--------|--------|----------|----------------|----------|----------|
|
||||||
| Lv1 | 绿 | 影刃(Lv1) | -26.7% | 1.10s | +60% | +15% | - |
|
| 绿 | 影刃 | -26.7% | 1.10s | +50 | 25% | +25% | - |
|
||||||
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv1) | -26.7% | 1.10s | +85% | +20% | - |
|
| 蓝 | 寒月双刃 | -26.7% | 1.10s | +100 | 50% | +35% | - |
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞切割者(Lv1) | -26.7% | 1.10s | +115% | +25% | - |
|
| 紫 | 龙鳞切割者 | -26.7% | 1.10s | +200 | 100% | +45% | 易伤持续次数+1 |
|
||||||
| Lv2 | 绿 | 影刃(Lv2) | -26.7% | 1.10s | +90% | +15% | - |
|
| 紫 | 冰霜切割者 | -26.7% | 1.10s | +200 | 100% | +45% | 冰冻概率+25% |
|
||||||
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv2) | -26.7% | 1.10s | +125% | +25% | - |
|
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞切割者(Lv2) | -26.7% | 1.10s | +160% | +30% | - |
|
|
||||||
| Lv3 | 绿 | 影刃(Lv3) | -26.7% | 1.10s | +120% | +20% | - |
|
|
||||||
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv3) | -26.7% | 1.10s | +165% | +25% | - |
|
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞切割者(Lv3) | -26.7% | 1.10s | +205% | +35% | - |
|
|
||||||
| Lv4 | 绿 | 影刃(Lv4) | -26.7% | 1.10s | +150% | +20% | - |
|
|
||||||
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv4) | -26.7% | 1.10s | +205% | +30% | - |
|
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞切割者(Lv4) | -26.7% | 1.10s | +250% | +35% | 易伤持续次数+1 |
|
|
||||||
| | 紫 | 冰霜切割者(Lv4) | -26.7% | 1.10s | +250% | +35% | 冰冻概率+20% |
|
|
||||||
| Lv5 | 绿 | 影刃(Lv5) | -26.7% | 1.10s | +180% | +25% | - |
|
|
||||||
| | 蓝 | 寒月双刃(Lv5) | -26.7% | 1.10s | +245% | +35% | - |
|
|
||||||
| | 紫 | 龙鳞切割者(Lv5) | -26.7% | 1.10s | +300% | +45% | 易伤持续次数+1 |
|
|
||||||
| | 紫 | 冰霜切割者(Lv5) | -26.7% | 1.10s | +300% | +45% | 冰冻概率+25% |
|
|
||||||
|
|
||||||
## ⚙️ 系统兼容性说明
|
## ⚙️ 系统兼容性说明
|
||||||
1. **CD修正统一性**:
|
1. **CD修正统一性**:
|
||||||
@@ -162,19 +84,13 @@
|
|||||||
2. **易伤机制说明**:
|
2. **易伤机制说明**:
|
||||||
- 攻击时对目标施加易伤状态
|
- 攻击时对目标施加易伤状态
|
||||||
- 易伤状态增加后续攻击伤害
|
- 易伤状态增加后续攻击伤害
|
||||||
- Lv4/Lv5紫色品质易伤持续次数+1,延长易伤效果
|
- 紫色品质易伤持续次数+1,延长易伤效果
|
||||||
|
|
||||||
3. **双人协同参数**:
|
3. **双人协同参数**:
|
||||||
```math
|
```math
|
||||||
\text{理论攻击频率} = \frac{2}{1.10} \approx 1.82 \text{次/秒}
|
\text{理论攻击频率} = \frac{2}{1.10} \approx 1.82 \text{次/秒}
|
||||||
\text{易伤覆盖率} = \frac{5}{1.82} \approx 2.75 \text{秒持续效果}
|
\text{易伤覆盖率} = \frac{5}{1.82} \approx 2.75 \text{秒持续效果}
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## 🛡️ 盾牌系统设计规范(属性互斥)
|
## 🛡️ 盾牌系统设计规范(属性互斥)
|
||||||
**核心规则**:
|
**核心规则**:
|
||||||
@@ -183,113 +99,55 @@
|
|||||||
3. HP最大值改为百分比提升
|
3. HP最大值改为百分比提升
|
||||||
4. 紫装专属:被攻击5次获得1技能点
|
4. 紫装专属:被攻击5次获得1技能点
|
||||||
|
|
||||||
|
| 品质 | 完整名称 | HP加成 | 闪避比率 | 附加属性 | 特殊属性 |
|
||||||
|
|------|--------------|--------|----------|------------------|----------|
|
||||||
|
| 绿 | 风影圆盾 | +40% | 40% | - | - |
|
||||||
|
| 蓝 | 流光护盾 | +45% | 40% | Debuff减免15% | - |
|
||||||
|
| 紫 | 量子闪避者 | +50% | 45% | 免伤15% |- |
|
||||||
|
|
||||||
| 等级 | 品质 | 完整名称 | HP加成 | 闪避比率 | 附加属性 | 特殊属性 |
|
| 品质 | 完整名称 | HP加成 | 反伤比率 | 附加属性 | 特殊属性 |
|
||||||
|------|------|----------------------|--------|----------|------------------|----------|
|
|------|--------------|--------|----------|------------------|----------|
|
||||||
| 1 | 绿 | 风影圆盾(Lv1) | +20% | 25% | - | - |
|
| 绿 | 荆棘木盾 | +85% | 30% | - | - |
|
||||||
| 1 | 蓝 | 流光护盾(Lv1) | +25% | 30% | Debuff减免10% | - |
|
| 蓝 | 钢铁尖刺 | +90% | 30% | Debuff减免15% | - |
|
||||||
| 1 | 紫 | 量子闪避者(Lv1) | +30% | 30% | 免伤5% | - |
|
| 紫 | 龙鳞反伤者 | +110% | 35% | 免伤15% |- |
|
||||||
| 2 | 绿 | 风影圆盾(Lv2) | +25% | 30% | - | - |
|
|
||||||
| 2 | 蓝 | 流光护盾(Lv2) | +30% | 35% | Debuff减免10% | - |
|
|
||||||
| 2 | 紫 | 量子闪避者(Lv2) | +35% | 35% | 免伤5% |- |
|
|
||||||
| 3 | 绿 | 风影圆盾(Lv3) | +30% | 35% | - | - |
|
|
||||||
| 3 | 蓝 | 流光护盾(Lv3) | +35% | 35% | Debuff减免10% | - |
|
|
||||||
| 3 | 紫 | 量子闪避者(Lv3) | +40% | 40% | 免伤10% | - |
|
|
||||||
| 4 | 绿 | 风影圆盾(Lv4) | +35% | 35% | - | - |
|
|
||||||
| 4 | 蓝 | 流光护盾(Lv4) | +40% | 40% | Debuff减免15% | - |
|
|
||||||
| 4 | 紫 | 量子闪避者(Lv4) | +45% | 40% | 免伤10% |- |
|
|
||||||
| 5 | 绿 | 风影圆盾(Lv5) | +40% | 40% | - | - |
|
|
||||||
| 5 | 蓝 | 流光护盾(Lv5) | +45% | 40% | Debuff减免15% | - |
|
|
||||||
| 5 | 紫 | 量子闪避者(Lv5) | +50% | 45% | 免伤15% |- |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 等级 | 品质 | 完整名称 | HP加成 | 反伤比率 | 附加属性 | 特殊属性 |
|
|
||||||
|------|------|----------------------|--------|----------|------------------|----------|
|
|
||||||
| 1 | 绿 | 荆棘木盾(Lv1) | +60% | 15% | - | - |
|
|
||||||
| 1 | 蓝 | 钢铁尖刺(Lv1) | +70% | 20% | Debuff减免10% | - |
|
|
||||||
| 1 | 紫 | 龙鳞反伤者(Lv1) | +75% | 25% | 免伤5% | - |
|
|
||||||
| 2 | 绿 | 荆棘木盾(Lv2) | +70% | 20% | - | - |
|
|
||||||
| 2 | 蓝 | 钢铁尖刺(Lv2) | +75% | 25% | Debuff减免10% | - |
|
|
||||||
| 2 | 紫 | 龙鳞反伤者(Lv2) | +80% | 25% | 免伤10% | - |
|
|
||||||
| 3 | 绿 | 荆棘木盾(Lv3) | +75% | 25% | - | - |
|
|
||||||
| 3 | 蓝 | 钢铁尖刺(Lv3) | +80% | 25% | Debuff减免15% | - |
|
|
||||||
| 3 | 紫 | 龙鳞反伤者(Lv3) | +85% | 30% | 免伤10% |- |
|
|
||||||
| 4 | 绿 | 荆棘木盾(Lv4) | +80% | 25% | - | - |
|
|
||||||
| 4 | 蓝 | 钢铁尖刺(Lv4) | +85% | 30% | Debuff减免15% | - |
|
|
||||||
| 4 | 紫 | 龙鳞反伤者(Lv4) | +90% | 30% | 免伤15% | - |
|
|
||||||
| 5 | 绿 | 荆棘木盾(Lv5) | +85% | 30% | - | - |
|
|
||||||
| 5 | 蓝 | 钢铁尖刺(Lv5) | +90% | 30% | Debuff减免15% | - |
|
|
||||||
| 5 | 紫 | 龙鳞反伤者(Lv5) | +110% | 35% | 免伤15% |- |
|
|
||||||
|
|
||||||
| 等级 | 品质 | 完整名称 | HP加成 | 免伤比例 | 附加属性 | 特殊属性 |
|
|
||||||
|------|------|----------------------|--------|----------|------------------|----------|
|
|
||||||
| 1 | 绿 | 守护圆盾(Lv1) | +40% | 10% | - | - |
|
|
||||||
| 1 | 蓝 | 圣光壁垒(Lv1) | +50% | 10% | Debuff减免10% | - |
|
|
||||||
| 1 | 紫 | 永恒守护者(Lv1) | +55% | 15% | 闪避5% |- |
|
|
||||||
| 2 | 绿 | 守护圆盾(Lv2) | +50% | 10% | - | - |
|
|
||||||
| 2 | 蓝 | 圣光壁垒(Lv2) | +55% | 15% | Debuff减免10% | - |
|
|
||||||
| 2 | 紫 | 永恒守护者(Lv2) | +60% | 15% | 闪避10% | - |
|
|
||||||
| 3 | 绿 | 守护圆盾(Lv3) | +55% | 15% | - | - |
|
|
||||||
| 3 | 蓝 | 圣光壁垒(Lv3) | +60% | 15% | Debuff减免15% | - |
|
|
||||||
| 3 | 紫 | 永恒守护者(Lv3) | +65% | 20% | 闪避10% | - |
|
|
||||||
| 4 | 绿 | 守护圆盾(Lv4) | +60% | 15% | - | - |
|
|
||||||
| 4 | 蓝 | 圣光壁垒(Lv4) | +65% | 20% | Debuff减免15% | - |
|
|
||||||
| 4 | 紫 | 永恒守护者(Lv4) | +70% | 20% | 闪避15% |- |
|
|
||||||
| 5 | 绿 | 守护圆盾(Lv5) | +65% | 20% | - | - |
|
|
||||||
| 5 | 蓝 | 圣光壁垒(Lv5) | +70% | 20% | Debuff减免15% | - |
|
|
||||||
| 5 | 紫 | 永恒守护者(Lv5) | +75% | 25% | 闪避15% | - |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
| 品质 | 完整名称 | HP加成 | 免伤比例 | 附加属性 | 特殊属性 |
|
||||||
|
|------|--------------|--------|----------|------------------|----------|
|
||||||
|
| 绿 | 守护圆盾 | +65% | 20% | - | - |
|
||||||
|
| 蓝 | 圣光壁垒 | +70% | 20% | Debuff减免15% | - |
|
||||||
|
| 紫 | 永恒守护者 | +75% | 25% | 闪避15% | - |
|
||||||
|
|
||||||
## 🟢 绿色品质饰品(自然元素系列)
|
## 🟢 绿色品质饰品(自然元素系列)
|
||||||
|
|
||||||
| 品质 | 名称 | 等级 | 属性类型 | 属性值 | 属性类型2 | 属性值2 | 核心属性 | 核心值 |
|
| 品质 | 名称 | 属性类型 | 属性值 | 属性类型2 | 属性值2 | 核心属性 | 核心值 |
|
||||||
|------|------------|------|----------|--------|-----------|---------|----------|--------|
|
|------|------------|----------|--------|-----------|---------|----------|--------|
|
||||||
| 绿 | 磐石徽章 | 4 | HP加成 | +55% | - | - | - | - |
|
| 绿 | 磐石徽章 | HP加成 | +60% | - | - | - | - |
|
||||||
| 绿 | 磐石徽章 | 5 | HP加成 | +60% | - | - | - | - |
|
| 绿 | 刚玉戒指 | 免伤 | +25% | - | - | - | - |
|
||||||
| 绿 | 刚玉戒指 | 4 | 免伤 | +20% | - | - | - | - |
|
| 绿 | 烈阳吊坠 | 攻击 | +55% | - | - | - | - |
|
||||||
| 绿 | 刚玉戒指 | 5 | 免伤 | +25% | - | - | - | - |
|
| 极 | 雷暴耳饰 | 暴伤 | +40% | - | - | - | - |
|
||||||
| 绿 | 烈阳吊坠 | 4 | 攻击 | +50% | - | - | - | - |
|
| 绿 | 迷雾指环 | 闪避 | +15% | - | - | - | - |
|
||||||
| 绿 | 烈阳吊坠 | 5 | 攻击 | +55% | - | - | - | - |
|
| 绿 | 荆棘挂饰 | 反伤 | +20% | - | - | - | - |
|
||||||
| 绿 | 雷暴耳饰 | 4 | 暴伤 | +35% | - | - | - | - |
|
|
||||||
| 极 | 雷暴耳饰 | 5 | 暴伤 | +40% | - | - | - | - |
|
|
||||||
| 绿 | 迷雾指环 | 4 | 闪避 | +10% | - | - | - | - |
|
|
||||||
| 绿 | 迷雾指环 | 5 | 闪避 | +15% | - | - | - | - |
|
|
||||||
| 绿 | 荆棘挂饰 | 4 | 反伤 | +15% | - | - | - | - |
|
|
||||||
| 绿 | 荆棘挂饰 | 5 | 反伤 | +20% | - | - | - | - |
|
|
||||||
|
|
||||||
## 🔵 蓝色品质饰品(天文现象系列)
|
## 🔵 蓝色品质饰品(天文现象系列)
|
||||||
|
|
||||||
| 品质 | 名称 | 等级 | 属性类型1 | 属性值1 | 属性类型2 | 属性值2 | 核心属性 | 核心值 |
|
| 品质 | 名称 | 属性类型1 | 属性值1 | 属性类型2 | 属性值2 | 核心属性 | 核心值 |
|
||||||
|------|------------|------|-----------|---------|-----------|---------|----------|--------|
|
|------|------------|-----------|---------|-----------|---------|----------|--------|
|
||||||
| 蓝 | 星辉徽章 | 4 | HP加成 | +35% | 免伤 | +15% | - | - |
|
| 蓝 | 星辉徽章 | HP加成 | +40% | 免伤 | +20% | - | - |
|
||||||
| 蓝 | 星辉徽章 | 5 | HP加成 | +40% | 免伤 | +20% | - | - |
|
| 蓝 | 霜晶戒指 | 攻击 | +40% | 暴伤 | +30% | - | - |
|
||||||
| 蓝 | 霜晶戒指 | 4 | 攻击 | +35% | 暴伤 | +25% | - | - |
|
| 蓝 | 流光吊坠 | HP加成 | +35% | 闪避 | +15% | - | - |
|
||||||
| 蓝 | 霜晶戒指 | 5 | 攻击 | +40% | 暴伤 | +30% | - | - |
|
| 蓝 | 地脉指环 | 免伤 | +20% | 反伤 | +15% | - | - |
|
||||||
| 蓝 | 流光吊坠 | 4 | HP加成 | +30% | 闪避 | +10% | - | - |
|
| 蓝 | 炎阳耳饰 | 攻击 | +45% | 闪避 | +10% | - | - |
|
||||||
| 蓝 | 流光吊坠 | 5 | HP加成 | +35% | 闪避 | +15% | - | - |
|
| 蓝 | 潮汐挂饰 | 暴伤 | +35% | 反伤 | +15% | - | - |
|
||||||
| 蓝 | 地脉指环 | 4 | 免伤 | +15% | 反伤 | +10% | - | - |
|
|
||||||
| 蓝 | 地脉指环 | 5 | 免伤 | +20% | 反伤 | +15% | - | - |
|
|
||||||
| 蓝 | 炎阳耳饰 | 4 | 攻击 | +40% | 闪避 | +5% | - | - |
|
|
||||||
| 蓝 | 炎阳耳饰 | 5 | 攻击 | +45% | 闪避 | +10% | - | - |
|
|
||||||
| 蓝 | 潮汐挂饰 | 4 | 暴伤 | +30% | 反伤 | +10% | - | - |
|
|
||||||
| 蓝 | 潮汐挂饰 | 5 | 暴伤 | +35% | 反伤 | +15% | - | - |
|
|
||||||
|
|
||||||
## 🟣 紫色品质饰品(神话概念系列)
|
## 🟣 紫色品质饰品(神话概念系列)
|
||||||
|
|
||||||
| 品质 | 名称 | 等级 | 属性类型1 | 属性值1 | 属性类型2 | 属性值2 | 核心属性 | 核心值 |
|
| 品质 | 名称 | 属性类型1 | 属性值1 | 属性类型2 | 属性值2 | 核心属性 | 核心值 |
|
||||||
