将 SkillSet.ts 文件中的 Attrs 枚举、getAttrs 函数和 AttrsType 配置对象移动到 HeroAttrs.ts 文件中
This commit is contained in:
62
assets/script/heros2_table.md
Normal file
62
assets/script/heros2_table.md
Normal file
@@ -0,0 +1,62 @@
|
||||
# 英雄设计 - 结构化表格
|
||||
|
||||
## 春秋战国时期英雄
|
||||
|
||||
| 序号 | 姓名 | 职业 | 初始AP | 初始HP | 初始MP | 初始DEF | 特性/天赋 | 属性倾向 | 能力成长方向1 | 能力成长方向2 | 能力成长方向3 |
|
||||
|------|------|------|---------|---------|---------|----------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|
|
||||
| 1 | 孙武 | warrior | 15 | 120 | 80 | 8 | 兵圣战术 | 攻击导向型 | 攻击速度:提升普通攻击频率 | 范围伤害:增加技能攻击范围 | 暴击效果:提升暴击伤害倍数 |
|
||||
| 2 | 墨子 | warrior | 8 | 140 | 100 | 12 | 兼爱非攻 | 防御优先型 | 生命值:增加最大生命值 | 护盾效果:提升护盾技能强度 | 治疗效果:增强自我治疗能力 |
|
||||
| 3 | 商鞅 | assassin | 20 | 90 | 70 | 5 | 变法改革 | 突击型 | 攻击力:提升基础攻击力 | 技能冷却:减少技能冷却时间 | 移动速度:增加角色移动速度 |
|
||||
| 4 | 荆轲 | assassin | 22 | 80 | 60 | 3 | 刺杀专精 | 敏捷型 | 暴击率:增加暴击概率 | 闪避率:提升闪避攻击概率 | 穿透效果:增加攻击穿透能力 |
|
||||
| 5 | 白起 | warrior | 18 | 130 | 90 | 10 | 杀神降世 | 狂战士型 | 杀戮增益:击杀敌人后获得攻击力加成 | 持续伤害:攻击附带持续伤害效果 | 士气压制:降低敌人攻击力和士气 |
|
||||
| 6 | 廉颇 | warrior | 12 | 135 | 85 | 14 | 老将防御 | 防御反击型 | 防御力:提升基础防御能力 | 反击概率:受击时反击概率增加 | 老兵强化:随时间推移增强属性 |
|
||||
| 7 | 赵武灵王 | remote | 18 | 100 | 80 | 6 | 胡服骑射 | 机动型 | 远程伤害:提升远程攻击伤害 | 移动速度:增加角色移动速度 | 攻击速度:提升远程攻击频率 |
|
||||
| 8 | 苏秦 | mage | 10 | 95 | 120 | 7 | 合纵策略 | 控制型 | 控制时长:延长控制技能持续时间 | 范围控制:增加控制技能范围 | 策略效果:提升控制技能成功率 |
|
||||
| 9 | 张仪 | mage | 12 | 90 | 110 | 6 | 连横瓦解 | 瓦解型 | 削弱效果:降低敌人攻击力和防御力 | 迷惑概率:使敌人混乱攻击队友 | 分化能力:根据敌人数量调整效果 |
|
||||
| 10 | 屈原 | mage | 16 | 85 | 140 | 4 | 离骚诗韵 | 元素型 | 元素伤害:提升元素攻击伤害 | 低血增益:低血量时获得属性加成 | 诗韵效果:通过诗歌获得各种增益 |
|
||||
| 11 | 吴起 | warrior | 16 | 125 | 95 | 11 | 用兵如神 | 用兵型 | 用兵专精:提升攻击速度和移动速度 | 治军强化:增强自身防御和生命值 | 变法突进:根据战场情况调整战术 |
|
||||
| 12 | 孙膑 | mage | 14 | 92 | 135 | 6 | 兵法谋略 | 谋略型 | 围魏救赵:战术技能冷却降低 | 减灶诱敌:提升敌人受到的伤害 | 兵法奥义:魔法伤害大幅提升 |
|
||||
| 13 | 乐毅 | warrior | 17 | 128 | 88 | 10 | 统帅联军 | 统帅型 | 破城专精:对防御型敌人伤害提升 | 联军指挥:范围伤害增强 | 持久作战:战斗时间越长属性越强 |
|
||||
| 14 | 田单 | mage | 15 | 90 | 145 | 5 | 火牛阵法 | 创新型 | 火牛阵:火焰范围伤害 | 绝地反击:低血量时爆发强大战力 | 守城专精:防御状态下伤害提升 |
|
||||
| 15 | 范蠡 | support | 8 | 100 | 140 | 9 | 商贾智谋 | 智谋商贾型 | 卧薪尝胆:持续获得资源加成 | 商业奇才:提升金币收益 | 功成身退:危机时刻提供强大护盾 |
|
||||
| 16 | 伍子胥 | assassin | 21 | 85 | 75 | 4 | 复仇爆发 | 复仇型 | 血海深仇:对特定目标伤害大幅提升 | 鞭尸怨念:击杀敌人后获得额外伤害 | 刚烈之志:濒死时爆发极限战力 |
|
||||
| 17 | 管仲 | support | 9 | 108 | 125 | 8 | 改革强国 | 改革型 | 九合诸侯:提升团队整体属性 | 经济改革:增加资源获取 | 富国强兵:攻防双重加成 |
|
||||
| 18 | 晏婴 | support | 7 | 102 | 120 | 10 | 辩才智慧 | 辩才型 | 巧言善辩:延长控制效果时长 | 节俭美德:降低技能消耗 | 使楚不辱:反弹敌人部分伤害 |
|
||||
| 19 | 李斯 | mage | 17 | 87 | 130 | 4 | 法治统一 | 法治型 | 以法治国:强制性控制技能 | 统一天下:降低敌人抗性 | 焚书坑儒:魔法伤害爆发 |
|
||||
|
||||
## 楚汉争霸时期英雄
|
||||
|
||||
| 序号 | 姓名 | 职业 | 初始AP | 初始HP | 初始MP | 初始DEF | 特性/天赋 | 属性倾向 | 能力成长方向1 | 能力成长方向2 | 能力成长方向3 |
|
||||
|------|------|------|---------|---------|---------|----------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|
|
||||
| 20 | 刘邦 | warrior | 15 | 125 | 85 | 9 | 领导统御 | 领导型 | 适应能力:根据战场情况调整属性 | 坚韧恢复:受伤后快速恢复能力 | 领导增益:提升自身各项属性 |
|
||||
| 21 | 项羽 | warrior | 19 | 140 | 80 | 11 | 霸王怒气 | 狂暴型 | 怒气增伤:攻击力随怒气值提升 | 冲锋击退:快速冲锋并击退敌人 | 悲剧爆发:濒死时爆发巨大威力 |
|
||||
| 22 | 韩信 | warrior | 16 | 120 | 90 | 8 | 兵仙战术 | 策略突击型 | 背水战术:根据战场情况调整战术 | 侧翼突袭:从侧翼发动强力攻击 | 指挥增益:提升自身攻击力和速度 |
|
||||
| 23 | 张良 | mage | 15 | 88 | 135 | 5 | 运筹帷幄 | 智谋型 | 运筹帷幄:预测敌人行动并制定对策 | 辅助强化:为自己提供强大的增益效果 | 洞察弱点:识别并利用敌人弱点 |
|
||||
| 24 | 萧何 | support | 8 | 115 | 145 | 10 | 后勤保障 | 后勤型 | 后勤保障:持续获得资源补给 | 治理效率:提升自身行动效率 | 法律约束:通过规则限制敌人行动 |
|
||||
| 25 | 陈平 | warrior | 13 | 118 | 95 | 7 | 起义领袖 | 革命型 | 王侯将相:提升所有属性 | 农民起义:召唤农民士兵协同作战 | 士气鼓舞:战斗时间越长攻击力越高 |
|
||||
| 26 | 英布 | warrior | 18 | 135 | 75 | 12 | 万人敌 | 狂战士型 | 万人敌:对多目标伤害提升 | 勇猛突进:冲锋技能冷却降低 | 背叛之力:每次转换阵营获得增益 |
|
||||
| 27 | 彭越 | warrior | 14 | 130 | 85 | 13 | 忠诚卫士 | 忠诚型 | 忠诚不二:防御力持续提升 | 补过拾遮:吸收伤害保护友军 | 老兵不死:生命值越低防御越高 |
|
||||
| 28 | 周勃 | support | 9 | 112 | 125 | 9 | 谋略百出 | 谋略型 | 谋略百出:提供多种辅助效果 | 奇计频出:随机获得强力技能 | 运筹帷幄:降低敌人命中率 |
|
||||
|
||||
## 女性英雄角色
|
||||
|
||||
| 序号 | 姓名 | 职业 | 初始AP | 初始HP | 初始MP | 初始DEF | 特性/天赋 | 属性倾向 | 能力成长方向1 | 能力成长方向2 | 能力成长方向3 |
|
||||
|------|------|------|---------|---------|---------|----------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|
|
||||
| 29 | 西施 | support | 8 | 95 | 120 | 6 | 美人计 | 迷惑型 | 迷惑效果:使敌人混乱攻击队友 | 魅力增益:通过魅力获得属性加成 | 舞蹈强化:通过舞蹈获得战斗增益 |
|
||||
| 30 | 赵姬 | support | 9 | 92 | 125 | 5 | 宫廷舞技 | 智谋舞姬型 | 舞技控制:通过舞蹈控制敌人 | 宫廷智谋:提升控制技能效果 | 太后威严:增强团队整体属性 |
|
||||
| 31 | 貂蝉 | support | 10 | 88 | 115 | 4 | 连环计 | 连环型 | 连环控制:同时影响多个敌人 | 离间效果:降低敌人协同作战能力 | 美人计策:根据敌人数量调整效果 |
|
||||
| 32 | 妇好 | warrior | 17 | 115 | 95 | 11 | 女将统帅 | 征战型 | 征战强化:提升攻击力和范围伤害 | 统帅能力:增强自身防御和生命值 | 王后爆发:关键时刻爆发强大战斗力 |
|
||||
| 33 | 钟无艳 | support | 6 | 105 | 135 | 12 | 才德兼备 | 才德型 | 才德增益:提升智力和技能效果 | 丑貌反差:通过反差获得特殊能力 | 王后守护:危急时刻保护自身 |
|
||||
| 34 | 李夫人 | support | 7 | 90 | 140 | 5 | 歌舞才艺 | 才艺型 | 才艺强化:通过歌舞获得增益效果 | 美貌魅力:提升魅力影响技能 | 追封效果:特殊状态下技能增强 |
|
||||
|
||||
## 英雄职业分布统计
|
||||
|
||||
| 职业类型 | 英雄数量 | 代表英雄 |
|
||||
|----------|----------|----------|
|
||||
| warrior (战士) | 15 | 孙武、白起、刘邦、项羽、韩信等 |
|
||||
| mage (法师) | 8 | 苏秦、张仪、屈原、孙膑、张良等 |
|
||||
| support (辅助) | 12 | 墨子、萧何、西施、貂蝉等 |
|
||||
| assassin (刺客) | 2 | 荆轲、伍子胥 |
|
||||
| remote (远程) | 1 | 赵武灵王 |
|
||||
|
||||
**总计:34位英雄**
|
||||
Reference in New Issue
Block a user